C. G. Aube ||
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Macey [Aube]Distribution par années (1914-1921) 10 6
Machy [Aube]Distribution par années (1914-1921) 8 6
Magnant [Aube]Distribution par années (1914-1921) 26 14
Magnicourt [Aube]Distribution par années (1916-1919) 4 4
Magny-Fouchard [Aube]Distribution par années (1914-1920) 8 6
Mailly-le-Camp [Aube]Distribution par années (1914-1925) 294 256
Maison-des-Champs [Aube]Distribution par années (1915-1921) 5 5
Maisons-les-Chaource [Aube]Distribution par années (1914-1922) 7 4
Maisons-les-Soulaines [Aube]Distribution par années (1914-1917) 2 1
Maizieres-la-Grande-Paroisse [Aube]Distribution par années (1914-1929) 45 30
Maizières-les-Brienne [Aube]Distribution par années (1914-1920) 11 7
Maraye-en-Othe [Aube]Distribution par années (1914-1925) 28 24
Marcilly-le-Hayer [Aube]Distribution par années (1915-1920) 12 12
Marigny-le-Châtel [Aube]Distribution par années (1914-1921) 28 20
Marnay-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1921) 17 9
Marolles-lès-Bailly [Aube]Distribution par années (1915-1920) 8 7
Marolles-sous-Lignières [Aube]Distribution par années (1914-1921) 8 6
Mathaux [Aube]Distribution par années (1914-1921) 17 12
Maupas [Aube]Distribution par années (1916-1922) 3 2
Mergey [Aube]Distribution par années (1914-1920) 21 17
Merrey-sur-Arce [Aube]Distribution par années (1914-1920) 17 12
Mesnil-la-Comtesse [Aube]Distribution par années (1915-1922) 4 3
Mesnil-Lettre [Aube]Distribution par années (1917-1917) 1 1
Mesnil-Saint-Loup [Aube]Distribution par années (1914-1922) 11 11
Mesnil-Saint-Père [Aube]Distribution par années (1914-1921) 20 15
Mesnil-Sellières [Aube]Distribution par années (1914-1921) 19 13
Messon [Aube]Distribution par années (1914-1921) 17 13
Metz-Robert [Aube]Distribution par années (1914-1916) 4 3
Meurville [Aube]Distribution par années (1914-1921) 19 13
Mériot (Le) [Aube]Distribution par années (1914-1920) 18 12
Méry-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1923) 55 39
Molins-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1914-1920) 5 5
Montaulin [Aube]Distribution par années (1914-1920) 12 9
Montceau-les-Vaudes [Aube]Distribution par années (1915-1919) 6 6
Montfey [Aube]Distribution par années (1914-1921) 11 7
Montgueux [Troyes 2]Distribution par années (1914-1919) 11 7
Montier-en-l'Isle [Aube]Distribution par années (1915-1919) 4 4
Montiéramey [Aube]Distribution par années (1914-1921) 18 12
Montigny-les-Monts [Aube]Distribution par années (1916-1918) 8 8
Montmartin-le-Haut [Aube]Distribution par années (1914-1920) 2 1
Montmorency [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 9
Montpothier [Aube]Distribution par années (1914-1920) 21 15
Montreuil-sur-Barse [Aube]Distribution par années (1914-1923) 21 14
Montsuzain [Aube]Distribution par années (1914-1920) 14 13
Morembert [Aube]Distribution par années (1914-1921) 9 5
Morvilliers [Aube]Distribution par années (1914-1921) 19 15
Moussey [Aube]Distribution par années (1914-1920) 8 5
Mussy-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1921) 47 32
Divers : Livre d Or
Macey [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Machy [Aube]Distribution par années (1914-1917) 8 0
Magnant [Aube]Distribution par années (1914-1918) 20 0
Magnicourt [Aube]Distribution par années (1916-1918) 3 0
Magny-Fouchard [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Mailly-le-Camp [Aube]Distribution par années (1914-1918) 34 0
Maison-des-Champs [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Maisons-les-Chaource [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 0
Maisons-les-Soulaines [Aube]Distribution par années (1914-1918) 2 0
Maizières-la-Grande-Paroisse [Aube]Distribution par années (1914-1918) 31 0
Maizières-les-Brienne [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Maraye-en-Othe [Aube]Distribution par années (1914-1918) 26 0
Marcilly-le-Hayer [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Marigny-le-Châtel [Aube]Distribution par années (1914-1918) 22 0
Marnay-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Marolles-les-Bailly [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 0
Marolles-sous-Lignières [Aube]Distribution par années (1914-1918) 11 0
Mathaux [Aube]Distribution par années (1914-1918) 14 0
Maupas [Aube]Distribution par années (1915-1918) 2 0
Mergey [Aube]Distribution par années (1914-1919) 20 0
Merrey-sur-Arce [Aube]Distribution par années (1914-1918) 20 0
Mesgrigny [Aube]Distribution par années (1914-1915) 6 0
Mesnil-la-Comtesse [Aube]Distribution par années (1915-1918) 3 0
Mesnil-Lettre [Aube]Distribution par années (1914-1914) 1 0
Mesnil-Saint-Loup [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Mesnil-Saint-Père [Aube]Distribution par années (1914-1918) 14 0
Mesnil-Sellières [Aube]Distribution par années (1914-1919) 17 0
Messon [Aube]Distribution par années (1914-1918) 13 0
Metz-Robert [Aube]Distribution par années (1914-1916) 4 0
Meurville [Aube]Distribution par années (1914-1918) 11 0
Mériot (Le) [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Méry-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1919) 38 0
Molins-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1914-1916) 5 0
Montangon [Aube]Distribution par années (1914-1917) 7 0
Montaulin [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Montceaux-les-Vaudes [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Montfey [Aube]Distribution par années (1914-1916) 7 0
Montgeux [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Montier-en-l'Isle [Aube]Distribution par années (1915-1918) 5 0
Montiéramey [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Montigny-les-Monts [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Montmartin-le-Haut [Aube]Distribution par années (1914-1915) 2 0
Montmorency-Beaufort [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Montpothier [Aube]Distribution par années (1914-1918) 17 0
Montreuil-sur-Barse [Aube]Distribution par années (1914-1918) 14 0
Montsuzain [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Morembert [Aube]Distribution par années (1914-1916) 4 0
Morvillers [Aube]Distribution par années (1914-1919) 16 0
Motte-Tilly (La) [Aube]Distribution par années (1914-1918) 13 0
Moussey [Aube]Distribution par années (1914-1916) 6 0
Mussy-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1918) 37 0
Divers : Monument aux morts
Macey [Troyes 2]Distribution par années (0-0) 11 0
Machy [Bouilly]Distribution par années (0-0) 9 0
Magnant [Essoyes]Distribution par années (0-0) 22 0
Magnicourt [Chavanges]Distribution par années (0-0) 3 0
Magny-Fouchard [Vendeuvre]Distribution par années (0-0) 8 0
Mailly-le-Camp [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (0-0) 51 0
Maison-des-Champs [Vendeuvre]Distribution par années (0-0) 8 0
Maisons-lès-Chaource [Chaource]Distribution par années (0-0) 7 0
Maisons-lès-Soulaines [Aube]Distribution par années (0-0) 2 0
Maizières-la-Grande-Paroisse [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 30 0
Maizières-lès-Brienne [Brienne-le-Château]Distribution par années (0-0) 10 0
Maraye-en-Othe [Aix-en-Othe]Distribution par années (0-0) 29 0
Marcilly-le-Hayer [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (0-0) 18 0
Marigny-le-Châtel [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (0-0) 36 0
Marnay-sur-Seine [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 9 0
Marolles-lès-Bailly [Bar-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 6 0
Marolles-sous-Lignières [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (0-0) 14 0
Mathaux [Brienne-le-Château]Distribution par années (0-0) 18 0
Maupas [Bouilly]Distribution par années (0-0) 2 0
Mergey [Troyes 1]Distribution par années (0-0) 23 0
Merrey-sur-Arce [Bar-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 23 0
Mesgrigny [Méry-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 4 0
Mesnil-la-Comtesse [Ramerupt]Distribution par années (0-0) 3 0
Mesnil-Lettre [Ramerupt]Distribution par années (0-0) 1 0
Mesnil-Saint-Loup [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (0-0) 11 0
Mesnil-Saint-Père [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (0-0) 13 0
Mesnil-Sellières [Piney]Distribution par années (0-0) 17 0
Messon [Estissac]Distribution par années (0-0) 14 0
Metz-Robert [Chaource]Distribution par années (0-0) 5 0
Meurville [Vendeuvre]Distribution par années (0-0) 16 0
Mériot (Le) [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 16 0
Méry-sur-Seine [Méry-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 50 0
Molins-sur-Aube [Brienne-le-Château]Distribution par années (0-0) 7 0
Montangon [Piney]Distribution par années (0-0) 8 0
Montaulin [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (0-0) 16 0
Montceaux-lès-Vaudes [Bouilly]Distribution par années (0-0) 9 0
Montfey [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (0-0) 7 0
Montgueux [Troyes 2]Distribution par années (0-0) 14 0
Montier-en-l'Isle [Bar-sur-Aube]Distribution par années (0-0) 7 0
Montiéramey [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (0-0) 17 0
Montigny-les-Monts [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (0-0) 8 0
Montmartin-le-Haut [Essoyes]Distribution par années (0-0) 5 0
Montmorency-Beaufort [Chavanges]Distribution par années (0-0) 11 0
Montpothier [Villenauxe]Distribution par années (0-0) 21 0
Montreuil-sur-Barse [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (0-0) 20 0
Montsuzain [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (0-0) 14 0
Morembert [Aube]Distribution par années (0-0) 5 0
Morvilliers [Soulaines]Distribution par années (0-0) 21 0
Motte-Tilly (La) [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 15 0
Moussey [Bouilly]Distribution par années (0-0) 8 0
Mussy-sur-Seine [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 47 0
Totaux : 2.336 750

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.

Top  

ExpoActes version 3.1.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)