C. G. Aube ||
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Divers : Livre d Or
Abbaye-sous-Plancy (L') [Aube] (1915-1916) 4 0
Ailleville [Aube] (1914-1918) 7 0
Aix-en-Othe [Aube] (1914-1919) 75 0
Allibaudières [Aube] (1914-1918) 10 0
Amance [Aube] (1914-1918) 12 0
Arcis-sur-Aube [Aube] (1914-1919) 101 0
Arconville [Aube] (1914-1918) 12 0
Argançon [Aube] (1914-1915) 5 0
Arrelles [Aube] (1914-1920) 8 0
Arrembecourt [Aube] (1914-1917) 3 0
Arrentières [Aube] (1914-1918) 15 0
Arsonval [Aube] (1914-1918) 7 0
Assencières [Aube] (1915-1917) 4 0
Aubeterre [Aube] (1914-1918) 9 0
Aubigny [Aube] (1915-1916) 2 0
Aulnay [Aube] (1914-1918) 5 0
Auxon [Aube] (1914-1918) 39 0
Auzon-les-Marais [Aube] (1914-1918) 9 0
Avant-les-Marcilly [Aube] (1914-1918) 17 0
Avant-les-Ramerupt [Aube] (1914-1916) 7 0
Avirey-Lingey [Aube] (1914-1918) 22 0
Avon-la-Pèze [Aube] (1914-1918) 9 0
Avreuil [Aube] (1914-1918) 14 0
Bagneux-la-Fosse [Aube] (1914-1918) 14 0
Bailly-le-Franc [Aube] (1914-1917) 4 0
Balignicourt [Aube] (1914-1918) 6 0
Balnot-la-Grange [Aube] (1914-1918) 6 0
Balnot-sur-Laignes [Aube] (1914-1916) 6 0
Bar-sur-Aube [Aube] (1914-1918) 123 0
Barberey-Saint-Sulpice [Aube] (1914-1918) 5 0
Barbuise [Aube] (1914-1919) 15 0
Baroville [Aube] (1914-1918) 12 0
Bayel [Aube] (1914-1919) 58 0
Beauvoir-sur-Sarce [Aube] (1914-1918) 8 0
Bercenay-en-Othe [Aube] (1914-1918) 13 0
Bercenay-le-Hayer [Aube] (1914-1916) 6 0
Bergères [Aube] (1914-1917) 6 0
Bernon [Aube] (1914-1918) 14 0
Bertignolles [Aube] (1915-1918) 2 0
Bessy [Aube] (1914-1919) 10 0
Beurey [Aube] (1914-1919) 10 0
Bérulles [Aube] (1914-1917) 11 0
Bétignicourt [Aube] (1917-1918) 2 0
Blaincourt-sur-Aube [Aube] (1915-1918) 4 0
Blignicourt [Aube] (1914-1914) 1 0
Bligny [Aube] (1914-1917) 5 0
Bordes Aumont (les) [Aube] (1914-1916) 3 0
Bossancourt [Aube] (1914-1918) 9 0
Bouilly [Aube] (1914-1918) 22 0
Boulages [Aube] (1914-1918) 12 0
Bouranton [Aube] (1914-1919) 5 0
Bourdenay [Aube] (1914-1918) 12 0
Bourguignons [Aube] (1914-1918) 15 0
Bouy-Luxembourg [Aube] (1914-1918) 10 0
Bouy-sur-Orvin [Aube] (1914-1918) 4 0
Bragelogne-Beauvoir [Aube] (1914-1918) 18 0
Bréviandes [Aube] (1914-1918) 12 0
Brévonnes [Aube] (1914-1918) 11 0
Briel-sur-Barse [Aube] (1915-1918) 7 0
Brienne-la-Vieille [Aube] (1914-1918) 9 0
Brienne-le-Château [Aube] (1914-1918) 55 0
Brillecourt [Aube] (1914-1918) 4 0
Bucey-en-Othe [Aube] (1914-1918) 10 0
Buchères [Aube] (1914-1918) 15 0
Buxeuil [Aube] (1918-1918) 2 0
Buxières-sur-Arce [Aube] (1914-1918) 5 0
Celles-sur-Ource [Aube] (1914-1918) 30 0
Chacenay [Aube] (1914-1918) 2 0
Chaise (la) [Aube] (1916-1919) 4 0
Chalette-sur-Voire [Aube] (1914-1918) 4 0
Chamoy [Aube] (1914-1918) 18 0
Champ-sur-Barse [Aube] (1914-1918) 3 0
Champfleury [Aube] (1914-1918) 10 0
Champignol-Lez-Mondeville [Aube] (1914-1919) 34 0
Champigny-sur-Aube [Aube] (1914-1918) 7 0
Channes [Aube] (1915-1918) 10 0
Chaource [Aube] (1914-1918) 32 0
Chapelle-Saint-Luc (La) [Aube] (1914-1919) 26 0
Chapelle-Vallon [Aube] (1914-1918) 9 0
Chappes [Aube] (1914-1919) 10 0
Charmont-sous-Barbuise [Aube] (1914-1918) 15 0
Charmoy [Aube] (1914-1916) 3 0
Charny-le-Bachot [Aube] (1915-1918) 3 0
Chaserey [Aube] (1914-1914) 3 0
Chassericourt [Aube] (1914-1918) 6 0
Chauchigny [Aube] (1914-1917) 9 0
Chaudrey [Aube] (1914-1918) 15 0
Chauffour-les-Bailly [Aube] (1915-1919) 5 0
Chaumesnil [Aube] (1915-1916) 4 0
Chavanges [Aube] (1914-1918) 25 0
Châtres [Aube] (1914-1918) 10 0
Chennegy [Aube] (1914-1919) 24 0
Chervey [Aube] (1914-1918) 5 0
Chesley [Aube] (1914-1918) 21 0
Chessy-les-Prés [Aube] (1914-1919) 30 0
Chêne (Le) [Aube] (1914-1918) 9 0
Clérey [Aube] (1914-1918) 21 0
Coclois [Aube] (1914-1918) 8 0
Colombé-la-Fosse [Aube] (1914-1918) 13 0
Colombé-le-Sec [Aube] (1914-1918) 12 0
Cormost [Aube] (1914-1917) 6 0
Courcelles-sur-Voire [Aube] (1915-1915) 1 0
Courceroy [Aube] (1914-1916) 7 0
Coursan-en-Othe [Aube] (1915-1918) 4 0
Courtaoult [Aube] (1914-1918) 4 0
Courtenot [Aube] (1914-1918) 6 0
Courteranges [Aube] (1914-1918) 7 0
Courteron [Aube] (1914-1918) 12 0
Coussegrey [Aube] (1914-1918) 10 0
Couvignon [Aube] (1914-1917) 9 0
Crancey [Aube] (1914-1918) 13 0
Creney-près-Troyes [Aube] (1914-1918) 15 0
Crespy-le-Neuf [Aube] (1914-1918) 4 0
Crésantignes [Aube] (1914-1916) 7 0
Croûtes (Les) [Aube] (1914-1919) 12 0
Cunfin [Aube] (1914-1918) 20 0
Cussangy [Aube] (1914-1918) 9 0
Dampierre [Aube] (1914-1918) 14 0
Davrey [Aube] (1914-1918) 11 0
Dienville [Aube] (1914-1918) 24 0
Dierrey-Saint-Julien [Aube] (1914-1918) 10 0
Dierrey-Saint-Pierre [Aube] (1915-1919) 7 0
Dolancourt [Aube] (1914-1918) 4 0
Dommartin-le-Coq [Aube] (1914-1916) 3 0
Donnement [Aube] (1914-1918) 11 0
Dosches [Aube] (1914-1918) 11 0
Dosnon [Aube] (1914-1918) 8 0
Droupt-Saint-Basle [Aube] (1914-1918) 12 0
Droupt-Sainte-Marie [Aube] (1914-1919) 9 0
Eaux-Puiseaux [Aube] (1914-1918) 8 0
Echemines [Aube] (1914-1915) 3 0
Eclance [Aube] (1914-1914) 2 0
Eguilly-sous-Bois [Aube] (1914-1918) 8 0
Engente [Aube] (1914-1916) 3 0
Epagne [Aube] (1916-1916) 1 0
Epothémont [Aube] (1914-1918) 12 0
Ervy-le-Châtel [Aube] (1914-1919) 43 0
Essoyes [Aube] (1914-1918) 42 0
Estissac [Aube] (1914-1918) 48 0
Etourvy [Aube] (1914-1916) 9 0
Etrelles-sur-Aube [Aube] (1914-1916) 5 0
Faux-Villecerf [Aube] (1914-1918) 6 0
Fay-les-Marcilly [Aube] (1914-1917) 3 0
Fays-la-Chapelle [Aube] (1914-1918) 5 0
Ferreux-Quincet [Aube] (1915-1919) 5 0
Fontaine [Aube] (1914-1918) 6 0
Fontaine-les-Grès [Aube] (1914-1918) 21 0
Fontaine-Luyères [Aube] (1915-1918) 5 0
Fontaine-Mâcon [Aube] (1914-1918) 18 0
Fontenay-de-Bossery [Aube] (1914-1916) 4 0
Fontette [Aube] (1914-1918) 13 0
Fontvannes [Aube] (1914-1918) 6 0
Fosse-Corduan (La) [Aube] (1914-1919) 8 0
Fouchères [Aube] (1914-1917) 12 0
Fralignes [Aube] (1914-1918) 2 0
Fravaux [Aube] (1915-1917) 2 0
Fresnay [Aube] (1915-1916) 4 0
Fresnoy-le-Château [Aube] (1914-1916) 6 0
Fuligny [Aube] (1914-1918) 6 0
Gélannes [Aube] (1914-1919) 27 0
Géraudot [Aube] (1914-1919) 11 0
Grandes-Chapelles (Les) [Aube] (1914-1919) 22 0
Grandville [Aube] (1914-1919) 10 0
Gumery [Aube] (1914-1918) 14 0
Gyé-sur-Seine [Aube] (1914-1919) 26 0
Hampigny [Aube] (1914-1919) 12 0
Herbisse [Aube] (1914-1919) 14 0
Isle-Aubigny [Aube] (1914-1916) 5 0
Isle-Aumont [Aube] (1914-1918) 5 0
Jasseines [Aube] (1914-1918) 9 0
Jaucourt [Aube] (1915-1917) 4 0
Javernant [Aube] (1914-1916) 7 0
Jessains [Aube] (1915-1917) 10 0
Jeugny [Aube] (1914-1918) 12 0
Joncreuil [Aube] (1914-1918) 4 0
Jully-sur-Sarce [Aube] (1914-1918) 16 0
Juvancourt [Aube] (1914-1919) 9 0
Juvanzé [Aube] (1914-1918) 5 0
Juzanvigny [Aube] (1915-1917) 4 0
Lagesse [Aube] (1914-1918) 15 0
Laines-aux-Bois [Aube] (1914-1918) 18 0
Landreville [Aube] (1914-1919) 40 0
Lantages [Aube] (1914-1919) 12 0
Lassicourt [Aube] (1915-1915) 3 0
Laubressel [Aube] (1914-1919) 13 0
Lavau [Aube] (1915-1918) 7 0
Lentilles [Aube] (1914-1918) 9 0
Lesmont [Aube] (1914-1918) 18 0
Lévigny [Aube] (1914-1918) 11 0
Lhuître [Aube] (1914-1918) 9 0
Lignières [Aube] (1914-1918) 12 0
Lignol-le-Château [Aube] (1915-1919) 11 0
Lirey [Aube] (1914-1918) 4 0
Loches-sur-Ource [Aube] (1914-1918) 20 0
Loge-aux-Chèvres (La) [Aube] (1914-1918) 7 0
Loge-Pomblin (La) [Aube] (1914-1917) 5 0
Loges-Margueron (Les) [Aube] (1914-1914) 1 0
Longchamp-sur-Aujon [Aube] (1914-1919) 19 0
Longeville-sur-Mogne [Aube] (1914-1914) 2 0
Longpré-le-Sec [Aube] (1914-1917) 5 0
Longsols [Aube] (1914-1918) 8 0
Longueville-sur-Aube [Aube] (1914-1917) 12 0
Louptière-Thénard (La) [Aube] (1914-1918) 7 0
Lusigny-sur-Barse [Aube] (1914-1918) 32 0
Luyères [Aube] (1914-1917) 11 0
Macey [Aube] (1914-1918) 10 0
Machy [Aube] (1914-1917) 8 0
Magnant [Aube] (1914-1918) 20 0
Magnicourt [Aube] (1916-1918) 3 0
Magny-Fouchard [Aube] (1914-1918) 7 0
Mailly-le-Camp [Aube] (1914-1918) 34 0
Maison-des-Champs [Aube] (1914-1918) 7 0
Maisons-les-Chaource [Aube] (1914-1918) 6 0
Maisons-les-Soulaines [Aube] (1914-1918) 2 0
Maizières-la-Grande-Paroisse [Aube] (1914-1918) 31 0
Maizières-les-Brienne [Aube] (1914-1918) 10 0
Maraye-en-Othe [Aube] (1914-1918) 26 0
Marcilly-le-Hayer [Aube] (1914-1918) 12 0
Marigny-le-Châtel [Aube] (1914-1918) 22 0
Marnay-sur-Seine [Aube] (1914-1918) 9 0
Marolles-les-Bailly [Aube] (1914-1918) 6 0
Marolles-sous-Lignières [Aube] (1914-1918) 11 0
Mathaux [Aube] (1914-1918) 14 0
Maupas [Aube] (1915-1918) 2 0
Mergey [Aube] (1914-1919) 20 0
Merrey-sur-Arce [Aube] (1914-1918) 20 0
Mesgrigny [Aube] (1914-1915) 6 0
Mesnil-la-Comtesse [Aube] (1915-1918) 3 0
Mesnil-Lettre [Aube] (1914-1914) 1 0
Mesnil-Saint-Loup [Aube] (1914-1918) 10 0
Mesnil-Saint-Père [Aube] (1914-1918) 14 0
Mesnil-Sellières [Aube] (1914-1919) 17 0
Messon [Aube] (1914-1918) 13 0
Metz-Robert [Aube] (1914-1916) 4 0
Meurville [Aube] (1914-1918) 11 0
Mériot (Le) [Aube] (1914-1918) 15 0
Méry-sur-Seine [Aube] (1914-1919) 38 0
Molins-sur-Aube [Aube] (1914-1916) 5 0
Montangon [Aube] (1914-1917) 7 0
Montaulin [Aube] (1914-1918) 9 0
Montceaux-les-Vaudes [Aube] (1914-1918) 7 0
Montfey [Aube] (1914-1916) 7 0
Montgeux [Aube] (1914-1918) 7 0
Montier-en-l'Isle [Aube] (1915-1918) 5 0
Montiéramey [Aube] (1914-1918) 15 0
Montigny-les-Monts [Aube] (1914-1918) 10 0
Montmartin-le-Haut [Aube] (1914-1915) 2 0
Montmorency-Beaufort [Aube] (1914-1918) 9 0
Montpothier [Aube] (1914-1918) 17 0
Montreuil-sur-Barse [Aube] (1914-1918) 14 0
Montsuzain [Aube] (1914-1918) 12 0
Morembert [Aube] (1914-1916) 4 0
Morvillers [Aube] (1914-1919) 16 0
Motte-Tilly (La) [Aube] (1914-1918) 13 0
Moussey [Aube] (1914-1916) 6 0
Mussy-sur-Seine [Aube] (1914-1918) 37 0
Neuville-sur-Seine [Aube] (1914-1918) 19 0
Neuville-sur-Vannes [Aube] (1914-1917) 13 0
Noë-les-Mallets [Aube] (1914-1919) 12 0
Noës-près-Troyes (Les) [Aube] (1914-1918) 14 0
Nogent-sur-Aube [Aube] (1914-1918) 18 0
Nogent-sur-Seine [Aube] (1914-1918) 119 0
Nozay [Aube] (1915-1918) 5 0
Onjon [Aube] (1914-1918) 16 0
Origny-le-Sec [Aube] (1914-1918) 23 0
Ormes [Aube] (1914-1917) 11 0
Ortillon [Aube] (1915-1915) 1 0
Orvilliers-Saint-Julien [Aube] (1914-1918) 10 0
Ossey-les-Trois-Maisons [Aube] (1914-1918) 13 0
Paisy-Cosdon [Aube] (1914-1919) 12 0
Pargues [Aube] (1914-1918) 14 0
Pars-lès-Chavanges [Aube] (1915-1915) 1 0
Pars-lès-Romilly [Aube] (1914-1918) 13 0
Pavillon-Sainte-Julie (Le) [Aube] (1914-1919) 12 0
Payns [Aube] (1914-1918) 31 0
Pâlis [Aube] (1914-1919) 27 0
Pel-et-Der [Aube] (1914-1918) 9 0
Perthes-lès-Brienne [Aube] (1914-1918) 3 0
Petit-Mesnil [Aube] (1914-1919) 9 0
Périgny-la-Rose [Aube] (1914-1917) 10 0
Piney [Aube] (1914-1919) 46 0
Plaines-Saint-Lange [Aube] (1914-1918) 18 0
Plancy-L'Abbaye [Aube] (1914-1918) 49 0
Planty [Aube] (1914-1918) 11 0
Plessis-Gatebled [Aube] (1914-1918) 4 0
Poivres [Aube] (1914-1916) 6 0
Poligny [Aube] (1914-1916) 2 0
Polisot [Aube] (1914-1918) 13 0
Polisy [Aube] (1914-1918) 10 0
Pont-Sainte-Marie [Aube] (1914-1918) 23 0
Pont-sur-Seine [Aube] (1914-1918) 21 0
Pouan-les-Vallées [Aube] (1914-1918) 17 0
Pougy [Aube] (1914-1919) 23 0
Pouy-sur-Vannes [Aube] (1914-1919) 14 0
Praslin [Aube] (1914-1916) 6 0
Premierfait [Aube] (1914-1918) 9 0
Précy-Notre-Dame [Aube] (1915-1916) 3 0
Précy-Saint-Martin [Aube] (1914-1918) 15 0
Proverville [Aube] (1914-1918) 6 0
Prugny [Aube] (1915-1918) 4 0
Prunay-Belleville [Aube] (1914-1917) 7 0
Prusy [Aube] (1914-1918) 9 0
Puits-et-Nuisement [Aube] (1914-1918) 7 0
Quincey [Aube] (1914-1917) 6 0
Racines [Aube] (1914-1918) 9 0
Radonvilliers [Aube] (1914-1918) 19 0
Ramerupt [Aube] (1914-1918) 12 0
Rances [Aube] (1915-1918) 7 0
Rhèges [Aube] (1914-1918) 13 0
Riceys (Les) [Aube] (1914-1919) 56 0
Rigny-la-Nonneuse [Aube] (1914-1919) 10 0
Rigny-le-Ferron [Aube] (1914-1918) 16 0
Rilly-Sainte-Syre [Aube] (1914-1918) 12 0
Rivière-de-Corps (La) [Aube] (1914-1918) 17 0
Romaines [Aube] (1914-1914) 1 0
Romilly-sur-Seine [Aube] (1914-1919) 326 0
Roncenay [Aube] (1914-1916) 2 0
Rosières-près-Troyes [Aube] (1914-1918) 10 0
Rosnay-L'Hôpital [Aube] (1914-1918) 15 0
Rothière (La) [Aube] (1914-1918) 3 0
Rouilly-Sacey [Aube] (1914-1918) 16 0
Rouilly-Saint-Loup [Aube] (1914-1918) 15 0
Rouvres-les-Vignes [Aube] (1914-1918) 8 0
Rumilly-les-Vaudes [Aube] (1914-1918) 13 0
Ruvigny [Aube] (1914-1918) 5 0
Saint-André-les-Vergers [Aube] (1914-1918) 68 0
Saint-Aubin [Aube] (1914-1918) 16 0
Saint-Benoist-sur-Vanne [Aube] (1915-1917) 8 0
Saint-Benoît-sur-Seine [Aube] (1915-1917) 7 0
Saint-Christophe-Dodinicourt [Aube] (1914-1918) 2 0
Saint-Etienne-sous-Barbuise [Aube] (1914-1918) 8 0
Saint-Flavy [Aube] (1914-1917) 3 0
Saint-Germain [Aube] (1914-1918) 19 0
Saint-Hilaire-sous-Romilly [Aube] (1914-1918) 11 0
Saint-Jean-de-Bonneval [Aube] (1914-1918) 14 0
Saint-Julien-les-Villas [Aube] (1914-1918) 59 0
Saint-Léger-près-Troyes [Aube] (1914-1918) 11 0
Saint-Léger-sous-Brienne [Aube] (1914-1917) 11 0
Saint-Léger-sous-Margerie [Aube] (1915-1918) 6 0
Saint-Loup-de Buffigny [Aube] (1914-1918) 15 0
Saint-Lupien [Aube] (1916-1918) 5 0
Saint-Lyé [Aube] (1914-1919) 30 0
Saint-Mards-en-Othe [Aube] (1914-1919) 35 0
Saint-Martin-de-Bossenay [Aube] (1914-1919) 16 0
Saint-Mesmin [Aube] (1914-1917) 10 0
Saint-Nabord-sur-Aube [Aube] (1914-1917) 4 0
Saint-Nicolas-la-Chapelle [Aube] (1914-1918) 8 0
Saint-Oulph [Aube] (1914-1917) 13 0
Saint-Parres-aux-Tertres [Aube] (1914-1918) 22 0
Saint-Parres-les-Vaudes [Aube] (1914-1918) 10 0
Saint-Phal [Aube] (1914-1918) 17 0
Saint-Pouange [Aube] (1914-1918) 7 0
Saint-Rémy-sous-Barbuise [Aube] (1914-1919) 7 0
Saint-Thibault [Aube] (1914-1918) 14 0
Saint-Usage [Aube] (1914-1918) 7 0
Sainte-Maure [Aube] (1914-1918) 15 0
Sainte-Savine [Aube] (1914-1919) 195 0
Salon [Aube] (1915-1918) 8 0
Saulcy [Aube] (1914-1918) 10 0
Saulsotte (La) [Aube] (1914-1918) 15 0
Savières [Aube] (1914-1918) 26 0
Semoine [Aube] (1914-1918) 11 0
Soligny-les-Etangs [Aube] (1914-1916) 9 0
Sommeval [Aube] (1914-1918) 10 0
Soulaines-Dhuys [Aube] (1914-1918) 20 0
Souligny [Aube] (1914-1917) 15 0
Spoy [Aube] (1914-1918) 18 0
Thennelières [Aube] (1914-1918) 3 0
Thieffrain [Aube] (1914-1918) 6 0
Thil [Aube] (1914-1918) 8 0
Thors [Aube] (1917-1918) 3 0
Torcy-le-Grand [Aube] (1914-1917) 10 0
Torcy-le-Petit [Aube] (1915-1916) 6 0
Torvilliers [Aube] (1914-1916) 14 0
Trainel [Aube] (1914-1918) 40 0
Trancault [Aube] (1914-1918) 8 0
Trannes [Aube] (1914-1918) 6 0
Trouan-le-Grand [Aube] (1914-1917) 7 0
Trouan-le-Petit [Aube] (1914-1918) 6 0
Troyes [Aube] (1914-1919) 1.756 0
Turgy [Aube] (1915-1918) 3 0
Unienville [Aube] (1914-1918) 7 0
Urville [Aube] (1914-1918) 15 0
Vailly [Aube] (1915-1918) 5 0
Vallant-Saint-Georges [Aube] (1914-1918) 8 0
Vallentigny [Aube] (1914-1916) 4 0
Vallières [Aube] (1914-1918) 7 0
Vanlay [Aube] (1914-1918) 20 0
Vauchassis [Aube] (1914-1919) 22 0
Vauchonvilliers [Aube] (1914-1918) 9 0
Vaucogne [Aube] (1914-1918) 6 0
Vaudes [Aube] (1915-1918) 8 0
Vaupoisson [Aube] (1914-1918) 12 0
Vendeuvre-sur-Barse [Aube] (1914-1919) 53 0
Vendue-Mignot (La) [Aube] (1914-1917) 5 0
Vernonvilliers [Aube] (1914-1918) 8 0
Verpillières-sur-Ource [Aube] (1914-1918) 13 0
Verricourt [Aube] (1918-1918) 1 0
Verrières [Aube] (1914-1919) 9 0
Viâpres-le-Grand [Aube] (1914-1916) 3 0
Viâpres-le-Petit [Aube] (1914-1918) 6 0
Villacerf [Aube] (1914-1918) 9 0
Villadin [Aube] (1914-1918) 11 0
Ville-aux-Bois (La) [Aube] (1915-1918) 4 0
Ville-sous-la-Ferté [Aube] (1914-1918) 74 0
Ville-sur-Arce [Aube] (1914-1918) 20 0
Ville-sur-Terre [Aube] (1914-1916) 9 0
Villechétif [Aube] (1914-1919) 11 0
Villehardouin [Aube] (1914-1916) 7 0
Villeloup [Aube] (1914-1915) 3 0
Villemaur-sur-Vanne [Aube] (1914-1918) 14 0
Villemereuil [Aube] (1915-1918) 5 0
Villemoiron-en-Othe [Aube] (1914-1918) 8 0
Villemorien [Aube] (1914-1918) 10 0
Villemoyenne [Aube] (1914-1919) 16 0
Villenauxe-la-Grande [Aube] (1914-1918) 64 0
Villeneuve-au-Châtelot (La) [Aube] (1915-1918) 3 0
Villeneuve-au-Chemin [Aube] (1914-1918) 10 0
Villeneuve-au-Chêne (La) [Aube] (1914-1919) 24 0
Villery [Aube] (1914-1918) 11 0
Villette-sur-Aube [Aube] (1914-1918) 5 0
Villiers-Herbisse [Aube] (1914-1918) 7 0
Villiers-le-Bois [Aube] (1914-1917) 8 0
Villiers-sous-Praslin [Aube] (1914-1918) 6 0
Villy-en-Trodes [Aube] (1914-1918) 15 0
Villy-le-Bois [Aube] (1915-1915) 2 0
Villy-le-Maréchal [Aube] (1914-1918) 6 0
Vinets [Aube] (1914-1918) 11 0
Virey-sous-Bar [Aube] (1914-1918) 15 0
Vitry-le-Croisé [Aube] (1914-1919) 23 0
Viviers-sur-Artaut [Aube] (1914-1917) 8 0
Voigny [Aube] (1914-1917) 6 0
Vosnon [Aube] (1914-1918) 7 0
Voué [Aube] (1914-1917) 12 0
Vougrey [Aube] (1915-1915) 1 0
Vulaines [Aube] (1914-1918) 16 0
Yèvres-le-Petit [Aube] (1914-1916) 4 0
Divers : Monument aux morts
Abbaye-sous-Plancy (L') [Aube] (0-0) 6 0
Ailleville [Aube] (0-0) 6 0
Aix-en-Othe [Aube] (0-0) 90 0
Allibaudières [Aube] (0-0) 26 0
Amance [Aube] (0-0) 17 0
Arcis-sur-Aube [Arcis-sur-Aube] (0-0) 93 0
Arconville [Bar-sur-Aube] (0-0) 8 0
Argançon [Vendeuvre] (0-0) 6 0
Arrelles [Riceys (Les)] (0-0) 8 0
Arrembécourt [Chavanges] (0-0) 4 0
Arrentières [Bar-sur-Aube] (0-0) 29 0
Arsonval [Bar-sur-Aube] (0-0) 13 0
Aubeterre [Arcis-sur-Aube] (0-0) 9 0
Aubigny [Ramerupt] (0-0) 5 0
Aulnay [Chavanges] (0-0) 5 0
Auxon [Ervy-le-Châtel] (0-0) 51 0
Auzon-les-Marais [Piney] (0-0) 9 0
Avant-lès-Marcilly [Marcilly-le-Hayer] (0-0) 18 0
Avant-lès-Ramerupt [Ramerupt] (0-0) 7 0
Avirey-Lingey [Riceys (Les)] (0-0) 26 0
Avon-la-Pèze [Marcilly-le-Hayer] (0-0) 11 0
Avreuil [Chaource] (0-0) 20 0
Bagneux-la-Fosse [Riceys (Les)] (0-0) 20 0
Bailly-le-Franc [Chavanges] (0-0) 4 0
Balignicourt [Chavanges] (0-0) 5 0
Balnot-la-Grange [Chaource] (0-0) 9 0
Balnot-sur-Laignes [Riceys (Les)] (0-0) 6 0
Bar-sur-Aube [Bar-sur-Aube] (0-0) 177 0
Bar-sur-Seine [Bar-sur-Seine] (0-0) 116 0
Barberey-Saint-Sulpice [Troyes 2] (0-0) 9 0
Barbuise [Villenauxe] (0-0) 17 0
Baroville [Bar-sur-Aube] (0-0) 23 0
Bayel [Bar-sur-Aube] (0-0) 60 0
Beauvoir-sur-Sarce [Riceys (Les)] (0-0) 11 0
Bercenay-en-Othe [Estissac] (0-0) 16 0
Bercenay-le-Hayer [Marcilly-le-Hayer] (0-0) 9 0
Bergères [Bar-sur-Aube] (0-0) 8 0
Bernon [Chaource] (0-0) 16 0
Bertignolles [Essoyes] (0-0) 2 0
Bessy [Méry-sur-Seine] (0-0) 9 0
Beurey [Essoyes] (0-0) 17 0
Bérulle [Aix-en-Othe] (0-0) 15 0
Bétignicourt [Brienne-le-Château] (0-0) 2 0
Blaincourt-sur-Aube [Brienne-le-Château] (0-0) 6 0
Blignicourt [Brienne-le-Château] (0-0) 1 0
Bligny [Vendeuvre] (0-0) 10 0
Bordes-Aumont (Les) [Bouilly] (0-0) 5 0
Bossancourt [Vendeuvre] (0-0) 12 0
Bouilly [Bouilly] (0-0) 29 0
Boulages [Méry-sur-Seine] (0-0) 14 0
Bouranton [Lusigny-sur-Barse] (0-0) 8 0
Bourdenay [Marcilly-le-Hayer] (0-0) 12 0
Bourguignons [Bar-sur-Seine] (0-0) 18 0
Bouy-Luxembourg [Piney] (0-0) 10 0
Bouy-sur-Orvin [Nogent-sur-Seine] (0-0) 6 0
Bragelogne [Riceys (Les)] (0-0) 25 0
Braux [Chavanges] (0-0) 8 0
Bréviandes [Troyes 3] (0-0) 16 0
Brévonnes [Piney] (0-0) 16 0
Briel-sur-Barse [Bar-sur-Seine] (0-0) 9 0
Brienne-la-Vieille [Brienne-le-Château] (0-0) 10 0
Brienne-le-Château [Brienne-le-Château] (0-0) 60 0
Brillecourt [Ramerupt] (0-0) 6 0
Bucey-en-Othe [Estissac] (0-0) 13 0
Buchères [Bouilly] (0-0) 16 0
Buxeuil [Bar-sur-Seine] (0-0) 2 0
Buxières-sur-Arce [Essoyes] (0-0) 8 0
Celles-sur-Ource [Mussy-sur-Seine] (0-0) 39 0
Chacenay [Essoyes] (0-0) 1 0
Chaise (La) [Soulaines] (0-0) 4 0
Chalette-sur-Voire [Chavanges] (0-0) 4 0
Chamoy [Ervy-le-Châtel] (0-0) 20 0
Champ-sur-Barse [Vendeuvre] (0-0) 4 0
Champfleury [Méry-sur-Seine] (0-0) 9 0
Champignol-lez-Mondeville [Bar-sur-Aube] (0-0) 42 0
Champigny-sur-Aube [Aube] (0-0) 7 0
Channes [Riceys (Les)] (0-0) 11 0
Chaource [Chaource] (0-0) 36 0
Chapelle-Saint-Luc (La) [Troyes 2] (0-0) 36 0
Chapelle-Vallon [Méry-sur-Seine] (0-0) 7 0
Chappes [Bar-sur-Seine] (0-0) 13 0
Charmont-sous-Barbuise [Arcis-sur-Aube] (0-0) 24 0
Charmoy [Marcilly-le-Hayer] (0-0) 4 0
Charny-le-Bachot [Méry-sur-Seine] (0-0) 9 0
Chaserey [Chaource] (0-0) 6 0
Chassericourt [Chavanges] (0-0) 6 0
Châtres [Méry-sur-Seine] (0-0) 11 0
Chennegy [Aube] (0-0) 32 0
Chervey [Essoyes] (0-0) 6 0
Chesley [Chaource] (0-0) 22 0
Chessy-les-Prés [Ervy-le-Châtel] (0-0) 36 0
Chêne (Le) [Arcis-sur-Aube] (0-0) 9 0
Clérey [Lusigny-sur-Barse] (0-0) 25 0
Coclois [Ramerupt] (0-0) 7 0
Colombé-la-Fosse [Soulaines] (0-0) 18 0
Colombé-le-Sec [Bar-sur-Aube] (0-0) 12 0
Cormost [Bouilly] (0-0) 8 0
Courcelles-sur-Voire [Brienne-le-Château] (0-0) 1 0
Courceroy [Nogent-sur-Seine] (0-0) 9 0
