CGA base 14-18 ||
Site Valide XHTML 1.0


L'accès aux données de cette base est libre. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte. Bonne consultation.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Ailleville [Aube]Distribution par années (1914-1922) 8 6
Aix-en-Othe [Aube]Distribution par années (1914-1932) 100 70
Allibaudières [Aube]Distribution par années (1914-1930) 11 11
Amance [Aube]Distribution par années (1914-1926) 13 13
Arcis-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1914-1920) 341 282
Arconville [Aube]Distribution par années (1914-1927) 11 9
Argançon [Aube]Distribution par années (1914-1931) 8 5
Arrelles [Aube]Distribution par années (1915-1920) 8 6
Arrembécourt [Aube]Distribution par années (1916-1917) 3 3
Arrentières [Aube]Distribution par années (1914-1921) 20 14
Arsonval [Aube]Distribution par années (1914-1920) 7 6
Assencières [Aube]Distribution par années (1914-1918) 4 4
Aubeterre [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 10
Aubigny [Aube]Distribution par années (1915-1916) 2 2
Aulnay [Aube]Distribution par années (1915-1919) 5 5
Auxon [Aube]Distribution par années (1914-1922) 36 28
Auzon-les-Marais [Aube]Distribution par années (1914-1921) 11 9
Avant-les-Marcilly [Aube]Distribution par années (1914-1920) 22 15
Avant-lès-Ramerupt [Aube]Distribution par années (1914-1916) 6 6
Avirey-Lingey [Aube]Distribution par années (1914-1922) 26 23
Avon-la-Pèze [Aube]Distribution par années (1915-1920) 9 8
Avreuil [Aube]Distribution par années (1914-1921) 16 9
Bagneux-la-Fosse [Aube]Distribution par années (1914-1921) 18 12
Bailly-le-Franc [Aube]Distribution par années (1914-1917) 4 4
Balignicourt [Aube]Distribution par années (1914-1921) 8 6
Balnot-la-Grange [Aube]Distribution par années (1914-1921) 8 6
Balnot-sur-Laignes [Aube]Distribution par années (1914-1920) 7 4
Bar-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1914-1923) 358 207
Bar-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1925) 146 101
Barberey-Saint-Sulpice [Aube]Distribution par années (1914-1921) 9 7
Barbuise [Aube]Distribution par années (1914-1920) 17 10
Baroville [Aube]Distribution par années (1914-1919) 13 11
Bayel [Aube]Distribution par années (1914-1922) 71 54
Beauvoir-sur-Sarce [Aube]Distribution par années (1915-1919) 8 7
Bercenay-en-Othe [Aube]Distribution par années (1915-1921) 13 13
Bercenay-le-Hayer [Aube]Distribution par années (1914-1920) 8 5
Bergères [Aube]Distribution par années (1916-1922) 7 6
Bernon [Aube]Distribution par années (1914-1921) 15 6
Bertignolles [Aube]Distribution par années (1915-1919) 2 1
Bessy [Aube]Distribution par années (1914-1921) 9 9
Beurey [Aube]Distribution par années (1914-1920) 9 7
Bérulles [Aube]Distribution par années (1914-1924) 15 9
Bétignicourt [Aube]Distribution par années (1917-1919) 2 2
Blaincourt-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1918-1920) 3 3
Blignicourt [Aube]Distribution par années (1917-1917) 1 1
Bligny [Aube]Distribution par années (1915-1921) 5 5
Bordes-Aumont (Les) [Aube]Distribution par années (1915-1925) 4 3
Bossancourt [Aube]Distribution par années (1914-1921) 9 7
Bouilly [Aube]Distribution par années (1914-1921) 24 20
Boulages [Aube]Distribution par années (1915-1921) 10 10
Bouranton [Aube]Distribution par années (1914-1921) 8 6
Bourdenay [Aube]Distribution par années (1914-1920) 15 11
Bourguignons [Aube]Distribution par années (1914-1921) 17 13
Bouy-Luxembourg [Aube]Distribution par années (1914-1920) 12 9
Bouy-sur-Orvin [Aube]Distribution par années (1915-1918) 2 2
Bragelogne [Aube]Distribution par années (1914-1922) 21 16
Braux [Aube]Distribution par années (1914-1919) 4 3
Bréviandes [Aube]Distribution par années (1915-1921) 16 11
Brévonnes [Aube]Distribution par années (1914-1921) 18 15
Briel-sur-Barse [Aube]Distribution par années (1915-1919) 6 6
Brienne-la-Vieille [Aube]Distribution par années (1915-1922) 9 8
Brienne-le-Château [Aube]Distribution par années (1914-1922) 389 256
Brillecourt [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 5
Bucey-en-Othe [Aube]Distribution par années (1914-1919) 11 10
Buchères [Aube]Distribution par années (1914-1921) 20 15
Buxeuil [Aube]Distribution par années (1917-1918) 3 3
Buxières-sur-Arce [Aube]Distribution par années (1916-1918) 7 7
Celles-sur-Ource [Aube]Distribution par années (1914-1921) 39 32
Chacenay [Aube]Distribution par années (1914-1920) 3 2
Chaise (La) [Aube]Distribution par années (1916-1919) 3 3
Chalette-sur-Voire [Aube]Distribution par années (1914-1922) 5 4
Chamoy [Aube]Distribution par années (1914-1922) 22 16
Champ-sur-Barse [Aube]Distribution par années (1915-1918) 3 3
Champfleury [Aube]Distribution par années (1915-1919) 6 6
Champignol-les-Mondeville [Aube]Distribution par années (1914-1922) 39 28
Champigny-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1915-1921) 6 5
Channes [Aube]Distribution par années (1915-1921) 11 10
Chaource [Aube]Distribution par années (1914-1922) 36 28
Chapelle-Saint-Luc (La) [Aube]Distribution par années (1914-1921) 39 27
Chapelle-Vallon [Aube]Distribution par années (1914-1921) 9 7
Chappes [Aube]Distribution par années (1914-1926) 10 7
Charmont-sous-Barbuise [Aube]Distribution par années (1914-1920) 27 16
Charmoy [Aube]Distribution par années (1915-1916) 2 2
Charny-le-Bachot [Aube]Distribution par années (1915-1923) 6 5
Chaserey [Aube]Distribution par années (1914-1921) 5 3
Chauchigny [Aube]Distribution par années (1914-1922) 12 9
Chaudrey [Aube]Distribution par années (1914-1922) 14 9
Chauffour-les-Bailly [Aube]Distribution par années (1915-1919) 3 3
Chaumesnil [Aube]Distribution par années (1915-1918) 5 5
Chavanges [Aube]Distribution par années (1914-1921) 32 27
Châtres-Mesgrigny [Aube]Distribution par années (1914-1920) 15 13
Chennegy [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 0
Chervey [Aube]Distribution par années (1914-1922) 9 6
Chesley [Aube]Distribution par années (1914-1922) 21 13
Chessy-les-Prés [Aube]Distribution par années (1914-1922) 34 24
Chêne (Le) [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 9
Clérey [Aube]Distribution par années (1915-1922) 24 20
Coclois [Aube]Distribution par années (1915-1926) 7 7
Colombé-la-Fosse [Aube]Distribution par années (1914-1921) 17 12
Colombé-le-sec [Aube]Distribution par années (1914-1920) 11 10
Cormost [Aube]Distribution par années (1914-1921) 8 5
Courcelles-sur-Voire [Aube]Distribution par années (1915-1915) 1 1
Courceroy [Aube]Distribution par années (1914-1920) 11 5
Coursan-en-Othe [Aube]Distribution par années (1917-1921) 4 3
Courtaoult [Aube]Distribution par années (1914-1921) 7 6
Courtenot [Aube]Distribution par années (1914-1921) 9 5
Courteranges [Aube]Distribution par années (1914-1921) 11 8
Courteron [Aube]Distribution par années (1914-1920) 16 12
Coussegrey [Aube]Distribution par années (1914-1922) 13 10
Couvignon [Aube]Distribution par années (1914-1920) 13 11
Crancey [Aube]Distribution par années (1915-1921) 16 12
Creney [Aube]Distribution par années (1914-1921) 19 13
Crespy-le-Neuf [Aube]Distribution par années (1914-1920) 6 4
Crésantignes [Aube]Distribution par années (1914-1916) 8 7
Croûtes (Les) [Aube]Distribution par années (1914-1917) 10 8
Cunfin [Aube]Distribution par années (1914-1922) 30 18
Cussangy [Aube]Distribution par années (1914-1920) 11 8
Dampierre [Aube]Distribution par années (1914-1918) 13 13
Davrey [Aube]Distribution par années (1914-1922) 14 11
Dienville [Aube]Distribution par années (1914-1921) 20 14
Dierrey-Saint-Julien [Aube]Distribution par années (1914-1921) 13 10
Dierrey-Saint-Pierre [Aube]Distribution par années (1915-1919) 8 6
Dolancourt [Aube]Distribution par années (1914-1921) 6 4
Dommartin-le-Coq [Aube]Distribution par années (1914-1917) 3 3
Donnement [Aube]Distribution par années (1915-1929) 11 11
Dosches [Aube]Distribution par années (1915-1920) 14 11
Dosnon [Aube]Distribution par années (1914-1918) 5 5
Droupt-Saint-Basle [Aube]Distribution par années (1914-1920) 19 11
Droupt-Sainte-Marie [Aube]Distribution par années (1915-1923) 9 7
Eaux-Puiseaux [Aube]Distribution par années (1915-1928) 6 4
Echemines [Aube]Distribution par années (1915-1925) 3 3
Eclance [Aube]Distribution par années (1914-1921) 5 3
Eguilly-sous-Bois [Aube]Distribution par années (1914-1922) 11 8
Engente [Aube]Distribution par années (1914-1920) 5 3
Epothémont [Aube]Distribution par années (1915-1921) 14 12
Ervy-le-Châtel [Aube]Distribution par années (1914-1921) 62 44
Essoyes [Aube]Distribution par années (1914-1922) 42 28
Estissac [Aube]Distribution par années (1914-1923) 46 44
Etourvy [Aube]Distribution par années (1914-1921) 14 9
Épagne [Aube]Distribution par années (1916-1921) 2 1
Étrelles-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1914-1916) 7 7
Faux-Villecerf [Aube]Distribution par années (1914-1915) 6 6
Fay-les-Marcilly [Aube]Distribution par années (1914-1919) 3 2
Fays-la-Chapelle [Aube]Distribution par années (1914-1921) 9 5
Ferreux-Quincey [Aube]Distribution par années (1915-1916) 4 3
Fontaine [Aube]Distribution par années (1914-1922) 7 6
Fontaine-les-Grès [Aube]Distribution par années (1914-1921) 18 18
Fontaine-Mâcon [Aube]Distribution par années (1914-1921) 25 15
Fontenay-de-Bossery [Aube]Distribution par années (1914-1920) 4 2
Fontette [Aube]Distribution par années (1914-1921) 14 10
Fontvannes [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 7
Fosse-Corduan (La) [Aube]Distribution par années (1914-1920) 9 5
Fouchères [Aube]Distribution par années (1914-1921) 17 12
Fralignes [Aube]Distribution par années (1918-1919) 2 1
Fravaux [Aube]Distribution par années (1916-1917) 2 1
Fresnay [Aube]Distribution par années (1915-1915) 3 3
Fresnoy-le-Château [Aube]Distribution par années (1914-1922) 8 7
Fuligny [Aube]Distribution par années (1914-1920) 9 6
Fusillés [Aube]Distribution par années (1914-1917) 5 0
Gélannes [Aube]Distribution par années (1914-1920) 28 25
Géraudot [Aube]Distribution par années (1914-1923) 10 7
Grandes-Chapelles (Les) [Méry-sur-Seine]Distribution par années (1914-1920) 27 19
Grandville [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 9
Gumery [Aube]Distribution par années (1914-1920) 15 11
Gyé-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1921) 31 22
Hampigny [Aube]Distribution par années (1914-1921) 11 9
Herbisse [Aube]Distribution par années (1914-1919) 23 15
Isle-Aumont [Aube]Distribution par années (1914-1917) 5 3
Isle-sous-Ramerupt [Aube]Distribution par années (1914-1916) 5 5
Jasseines [Aube]Distribution par années (1916-1922) 9 9
Jaucourt [Aube]Distribution par années (1915-1921) 6 4
Javernant [Aube]Distribution par années (1915-1921) 7 7
Jessains [Aube]Distribution par années (1915-1921) 15 10
Jeugny [Aube]Distribution par années (1914-1920) 15 9
Joncreuil [Aube]Distribution par années (1916-1922) 5 4
Jully-sur-Sarce [Aube]Distribution par années (1914-1926) 20 16
Juvancourt [Aube]Distribution par années (1914-1921) 10 7
Juvanzé [Aube]Distribution par années (1916-1919) 4 4
Juzanvigny [Aube]Distribution par années (1915-1921) 5 4
Lagesse [Aube]Distribution par années (1914-1921) 25 11
Laines-aux-Bois [Aube]Distribution par années (1915-1922) 19 18
Landreville [Aube]Distribution par années (1191-1922) 41 24
Lantages [Aube]Distribution par années (1914-1921) 12 8
Lassicourt [Aube]Distribution par années (1915-1921) 3 2
Laubressel [Aube]Distribution par années (1914-1921) 18 13
Lavau [Aube]Distribution par années (1915-1920) 10 7
Lentilles [Chavanges]Distribution par années (1914-1918) 9 9
Lesmont [Aube]Distribution par années (1914-1920) 17 15
Lévigny [Aube]Distribution par années (1914-1921) 13 11
Lhuître [Aube]Distribution par années (1916-1930) 9 9
Lignières [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 11
Lignol-le-Château [Aube]Distribution par années (1915-1920) 13 11
Lirey [Aube]Distribution par années (1914-1919) 4 3
Livre-d'or 69e-269e RI [Aube]Distribution par années (1914-1918) 227 0
Loches-sur-Ource [Aube]Distribution par années (1914-1929) 31 21
Loge-aux-Chèvres (La) [Aube]Distribution par années (1914-1924) 8 7
Loge-Pomblin (La) [Aube]Distribution par années (1914-1921) 7 3
Loges-Margueron (Les) [Aube]Distribution par années (1914-1917) 2 0
Longchamp-sur-Aujon [Aube]Distribution par années (1914-1921) 20 17
Longeville-sur-Mogne [Aube]Distribution par années (1914-1920) 4 2
Longpré-le-Sec [Aube]Distribution par années (1914-1920) 8 4
Longsols [Aube]Distribution par années (1914-1921) 13 9
Longueville-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1914-1921) 13 9
Louptière-Thénard (La) [Aube]Distribution par années (1914-1920) 9 7
Lusigny-sur-Barse [Aube]Distribution par années (1914-1920) 36 29
Luyères [Aube]Distribution par années (1914-1921) 16 11
Macey [Aube]Distribution par années (1914-1921) 10 6
Machy [Aube]Distribution par années (1914-1921) 8 6
Magnant [Aube]Distribution par années (1914-1921) 26 14
Magnicourt [Aube]Distribution par années (1916-1919) 4 4
Magny-Fouchard [Aube]Distribution par années (1914-1920) 8 6
Mailly-le-Camp [Aube]Distribution par années (1914-1925) 294 256
Maison-des-Champs [Aube]Distribution par années (1915-1921) 5 5
Maisons-les-Chaource [Aube]Distribution par années (1914-1922) 7 4
Maisons-les-Soulaines [Aube]Distribution par années (1914-1917) 2 1
Maizieres-la-Grande-Paroisse [Aube]Distribution par années (1914-1929) 45 30
Maizières-les-Brienne [Aube]Distribution par années (1914-1920) 11 7
Maraye-en-Othe [Aube]Distribution par années (1914-1925) 28 24
Marcilly-le-Hayer [Aube]Distribution par années (1915-1920) 12 12
Marigny-le-Châtel [Aube]Distribution par années (1914-1921) 28 20
Marnay-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1921) 17 9
Marolles-lès-Bailly [Aube]Distribution par années (1915-1920) 8 7
Marolles-sous-Lignières [Aube]Distribution par années (1914-1921) 8 6
Mathaux [Aube]Distribution par années (1914-1921) 17 12
Maupas [Aube]Distribution par années (1916-1922) 3 2
Mergey [Aube]Distribution par années (1914-1920) 21 17
Merrey-sur-Arce [Aube]Distribution par années (1914-1920) 17 12
Mesnil-la-Comtesse [Aube]Distribution par années (1915-1922) 4 3
Mesnil-Lettre [Aube]Distribution par années (1917-1917) 1 1
Mesnil-Saint-Loup [Aube]Distribution par années (1914-1922) 11 11
Mesnil-Saint-Père [Aube]Distribution par années (1914-1921) 20 15
Mesnil-Sellières [Aube]Distribution par années (1914-1921) 19 13
Messon [Aube]Distribution par années (1914-1921) 17 13
Metz-Robert [Aube]Distribution par années (1914-1916) 4 3
Meurville [Aube]Distribution par années (1914-1921) 19 13
Mériot (Le) [Aube]Distribution par années (1914-1920) 18 12
Méry-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1923) 55 39
Molins-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1914-1920) 5 5
Montaulin [Aube]Distribution par années (1914-1920) 12 9
Montceau-les-Vaudes [Aube]Distribution par années (1915-1919) 6 6
Montfey [Aube]Distribution par années (1914-1921) 11 7
Montgueux [Troyes 2]Distribution par années (1914-1919) 11 7
Montier-en-l'Isle [Aube]Distribution par années (1915-1919) 4 4
Montiéramey [Aube]Distribution par années (1914-1921) 18 12
Montigny-les-Monts [Aube]Distribution par années (1916-1918) 8 8
Montmartin-le-Haut [Aube]Distribution par années (1914-1920) 2 1
Montmorency [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 9
Montpothier [Aube]Distribution par années (1914-1920) 21 15
Montreuil-sur-Barse [Aube]Distribution par années (1914-1923) 21 14
Montsuzain [Aube]Distribution par années (1914-1920) 14 13
Morembert [Aube]Distribution par années (1914-1921) 9 5
Morvilliers [Aube]Distribution par années (1914-1921) 19 15
Moussey [Aube]Distribution par années (1914-1920) 8 5
Mussy-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1921) 47 32
Neuville-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1920) 25 16
Neuville-sur-Vanne [Aube]Distribution par années (1914-1921) 14 11
Noë-les-Mallets [Aube]Distribution par années (1914-1922) 17 11
Noës-près-Troyes (Les) [Troyes 2]Distribution par années (1914-1920) 16 12
Nogent-en-Othe [Aube]Distribution par années (1915-1915) 2 2
Nogent-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1915-1923) 14 14
Nogent-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1927) 213 164
Nogent-sur-Seine (hôpital) [Aube]Distribution par années (1914-1918) 52 0
Nozay [Aube]Distribution par années (1915-1921) 5 5
Onjon [Aube]Distribution par années (1914-1921) 23 18
Origny-le-Sec [Aube]Distribution par années (1914-1920) 27 19
Ormes [Aube]Distribution par années (1914-1921) 17 13
Ortillon [Aube]Distribution par années (1915-1915) 1 1
Orvilliers-Saint-Julien [Aube]Distribution par années (1914-1920) 10 7
Ossey-les-trois-Maisons [Aube]Distribution par années (1914-1920) 15 11
Paisy-Cosdon [Aube]Distribution par années (1914-1920) 10 9
Pargues [Aube]Distribution par années (1914-1920) 17 10
Pars-lès-Chavanges [Aube]Distribution par années (1914-1916) 2 2
Pars-lès-Romilly [Aube]Distribution par années (1914-1920) 17 13
Pavillon-Sainte-Julie (Le) [Troyes 2]Distribution par années (1915-1926) 13 10
Payns [Troyes 2]Distribution par années (1914-1921) 41 27
Pâlis [Aube]Distribution par années (1914-1919) 29 28
Pel-et-Der [Aube]Distribution par années (1915-1918) 6 6
Perthes-les-Brienne [Aube]Distribution par années (1915-1918) 4 4
Petit-Mesnil [Aube]Distribution par années (1914-1922) 11 10
Périgny-la-Rose [Aube]Distribution par années (1914-1915) 5 4
Piney [Aube]Distribution par années (1914-1991) 57 43
Plaines-Saint-Lange [Aube]Distribution par années (1914-1921) 22 18
Plancy-L'Abbaye [Aube]Distribution par années (1914-1922) 67 44
Planty [Aube]Distribution par années (1915-1920) 16 13
Plessis-Barbuise [Aube]Distribution par années (1914-1920) 7 5
Poivres [Aube]Distribution par années (1914-1920) 8 7
Poligny [Aube]Distribution par années (1914-1920) 3 2
Polisot [Aube]Distribution par années (1914-1921) 10 2
Polisy [Aube]Distribution par années (1914-1921) 15 9
Pont-Sainte-Marie [Aube]Distribution par années (1914-1923) 35 23
Pont-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1921) 30 19
Pouan-les-Vallées [Aube]Distribution par années (1914-1921) 20 14
Pougy [Aube]Distribution par années (1915-1921) 22 22
Pouy-sur-Vannes [Aube]Distribution par années (1914-1920) 13 10
Praslin [Aube]Distribution par années (1915-1922) 9 8
Premierfait [Aube]Distribution par années (1914-1921) 10 8
Précy-Notre-Dame [Aube]Distribution par années (1917-1921) 3 3
Précy-Saint-Martin [Aube]Distribution par années (1915-1920) 18 16
Proverville [Aube]Distribution par années (1915-1921) 6 6
Prugny [Estissac]Distribution par années (1915-1921) 5 4
Prunay-Belleville [Aube]Distribution par années (1915-1917) 7 7
Prusy [Aube]Distribution par années (1915-1921) 9 6
Puits-et-Nuisement [Aube]Distribution par années (1914-1920) 7 4
Quincey [Aube]Distribution par années (1914-1917) 6 4
Racines [Aube]Distribution par années (1914-1921) 11 9
Radonvilliers [Aube]Distribution par années (1914-1927) 25 17
Ramerupt [Aube]Distribution par années (1914-1918) 11 10
Rances [Aube]Distribution par années (1915-1923) 8 6
Rhèges [Aube]Distribution par années (1914-1922) 18 12
Riceys (Les) [Aube]Distribution par années (1914-1929) 66 51
Rigny-la-Nonneuse [Aube]Distribution par années (1914-1920) 13 8
Rigny-le-Ferron [Aube]Distribution par années (1914-1923) 19 12
Rilly-Sainte-Syre [Aube]Distribution par années (1914-1921) 16 12
Rivière-de-Corps (La) [Aube]Distribution par années (1914-1921) 25 13
Romilly-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1931) 492 358
Roncenay [Aube]Distribution par années (1914-1918) 3 2
Rosières-près-Troyes [Aube]Distribution par années (1914-1929) 12 9
Rosnay-L'Hôpital [Aube]Distribution par années (1914-1921) 16 14
Rothière (La) [Aube]Distribution par années (1915-1921) 4 2
Rouilly-Sacey [Aube]Distribution par années (1914-1921) 11 11
Rouilly-Saint-Loup [Aube]Distribution par années (1915-1921) 16 13
Rouvres-les-Vignes [Aube]Distribution par années (1914-1920) 9 7
Rumilly-les-Vaudes [Aube]Distribution par années (1914-1921) 16 13
Ruvigny [Aube]Distribution par années (1915-1919) 4 4
Saint-André-les-Vergers [Aube]Distribution par années (1914-1926) 231 197
Saint-Aubin [Aube]Distribution par années (1914-1920) 16 10
Saint-Benoist-sur-Vanne [Aube]Distribution par années (1915-1920) 10 7
Saint-Benoît-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1915-1920) 9 7
Saint-Christophe-Dodinicourt [Aube]Distribution par années (1914-1921) 4 3
Saint-Etienne-sous-Barbuise [Aube]Distribution par années (1914-1922) 10 8
Saint-Flavy [Aube]Distribution par années (1914-1917) 5 3
Saint-Germain [Aube]Distribution par années (1914-1922) 24 19
Saint-Hilaire-sous-Romilly [Aube]Distribution par années (1914-1920) 16 10
Saint-Jean-de-Bonneval [Aube]Distribution par années (1914-1921) 14 10
Saint-Julien-les-Villas [Aube]Distribution par années (1914-1926) 72 54
Saint-Léger-près-Troyes [Aube]Distribution par années (1914-1919) 11 9
Saint-Léger-sous-Brienne [Brienne-le-Château]Distribution par années (1914-1917) 10 10
Saint-Léger-sous-Margerie [Aube]Distribution par années (1915-1918) 5 5
Saint-Loup-de-Buffigny [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (1914-1918) 16 10
Saint-Lupien [Aube]Distribution par années (1915-1920) 7 4
Saint-Lyé [Aube]Distribution par années (1914-1928) 38 29
Saint-Mards-en-Othe [Aube]Distribution par années (1914-1922) 39 31
Saint-Martin-de-Bossenay [Aube]Distribution par années (1914-1920) 19 13
Saint-Mesmin [Aube]Distribution par années (1914-1921) 11 11
Saint-Nabord-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1914-1917) 6 4
Saint-Nicolas-la-Chapelle [Aube]Distribution par années (1914-1920) 11 7
Saint-Oulph [Aube]Distribution par années (1914-1922) 17 12
Saint-Parres-aux-Tertres [Aube]Distribution par années (1914-1922) 29 21
Saint-Parres-les-Vaudes [Aube]Distribution par années (1914-1924) 14 10
Saint-Phal [Aube]Distribution par années (1915-1921) 20 19
Saint-Pouange [Aube]Distribution par années (1914-1918) 8 5
Saint-Remy-sous-Barbuise [Aube]Distribution par années (1914-1921) 8 7
Saint-Thibault [Aube]Distribution par années (1915-1921) 11 9
Saint-Usage [Aube]Distribution par années (1914-1920) 6 4
Sainte-Maure [Aube]Distribution par années (1914-1923) 17 13
Sainte-Savine [Aube]Distribution par années (1914-1925) 183 141
Salon [Aube]Distribution par années (1915-1929) 11 9
Saulcy [Aube]Distribution par années (1914-1921) 12 9
Saulsotte (La) [Aube]Distribution par années (1915-1919) 7 7
Savières [Aube]Distribution par années (1914-1921) 35 25
Semoine [Aube]Distribution par années (1914-1921) 19 13
Soligny-les-Etangs [Aube]Distribution par années (1914-1920) 11 6
Sommeval [Aube]Distribution par années (1914-1921) 11 7
Soulaines-Dhuys [Aube]Distribution par années (1914-1919) 10 8
Souligny [Aube]Distribution par années (1914-1921) 12 9
Spoy [Aube]Distribution par années (1914-1921) 24 16
Thennelières [Aube]Distribution par années (1914-1919) 3 3
Thieffrain [Aube]Distribution par années (1914-1920) 8 5
Thil [Aube]Distribution par années (1914-1920) 9 7
Thors [Aube]Distribution par années (1917-1919) 3 2
Torcy-le-Grand [Aube]Distribution par années (1914-1922) 17 10
Torcy-le-Petit [Aube]Distribution par années (1915-1918) 7 6
Torvilliers [Troyes 2]Distribution par années (1914-1921) 16 11
Traînel [Aube]Distribution par années (1914-1922) 43 36
Trancault [Aube]Distribution par années (1914-1920) 11 8
Trannes [Aube]Distribution par années (1914-1925) 8 6
Trouan-le-Grand [Aube]Distribution par années (1914-1917) 7 7
Trouan-le-Petit [Aube]Distribution par années (1914-1929) 5 4
Troyes [Troyes intra-muros]Distribution par années (1914-1936) 4.994 1
Turgy [Aube]Distribution par années (1915-1921) 4 4
Unienville [Aube]Distribution par années (1914-1921) 8 6
Urville [Aube]Distribution par années (1914-1925) 17 17
Vailly [Aube]Distribution par années (1915-1922) 8 6
Vallant-Saint-Georges [Aube]Distribution par années (1914-1921) 10 8
Vallentigny [Aube]Distribution par années (1914-1916) 5 4
Vallières [Aube]Distribution par années (1915-1923) 8 7
Vanlay [Aube]Distribution par années (1914-1920) 20 18
Vauchassis [Aube]Distribution par années (1915-1920) 19 19
Vauchonvilliers [Aube]Distribution par années (1914-1924) 9 6
Vaucogne [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 6
Vaudes [Aube]Distribution par années (1915-1921) 8 7
Vaupoisson [Aube]Distribution par années (1914-1922) 18 14
Vendeuvre-sur-Barse [Aube]Distribution par années (1914-1926) 72 59
Vendue-Mignot (La) [Aube]Distribution par années (1914-1920) 8 5
Vernonvilliers [Aube]Distribution par années (1915-1920) 9 8
Verpillères-sur-Ource [Aube]Distribution par années (1915-1921) 17 10
Verricourt [Aube]Distribution par années (1919-1919) 1 1
Verrières [Aube]Distribution par années (1914-1920) 10 7
Viâpres-le-Petit [Aube]Distribution par années (1915-1920) 7 6
Villacerf [Aube]Distribution par années (1914-1921) 12 9
Villadin [Aube]Distribution par années (1914-1918) 11 9
Ville-aux-Bois-les-Soulaines (La) [Aube]Distribution par années (1916-1918) 4 4
Ville-sous-la-Ferté [Aube]Distribution par années (1914-1922) 167 135
Ville-sur-Arce [Aube]Distribution par années (1914-1921) 20 15
Ville-sur-Terre [Aube]Distribution par années (1914-1920) 11 6
Villechétif [Aube]Distribution par années (1914-1921) 14 11
Villeloup [Troyes 2]Distribution par années (1914-1920) 7 4
Villemaur-sur-Vanne [Aube]Distribution par années (1914-1921) 18 14
Villemereuil [Aube]Distribution par années (1914-1920) 7 6
Villemoiron-en-Othe [Aube]Distribution par années (1914-1918) 8 8
Villemorien [Aube]Distribution par années (1914-1921) 12 8
Villemoyenne [Aube]Distribution par années (1914-1921) 14 9
Villenauxe-la-Grande [Aube]Distribution par années (1914-1922) 83 59
Villeneuve-au-Châtelot (La) [Aube]Distribution par années (1915-1919) 3 1
Villeneuve-au-Chemin [Aube]Distribution par années (1915-1920) 9 9
Villeneuve-au-Chêne (La) [Aube]Distribution par années (1914-1923) 30 22
Villeret [Aube]Distribution par années (1915-1915) 1 0
Villery [Aube]Distribution par années (1914-1920) 13 10
Villette-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1915-1919) 5 4
Villiers-Herbisse [Aube]Distribution par années (1914-1920) 7 5
Villiers-le-Bois [Aube]Distribution par années (1914-1921) 17 8
Villiers-sous-Praslin [Aube]Distribution par années (1915-1921) 6 6
Villy-en-Trodes [Aube]Distribution par années (1154-1921) 17 13
Villy-le-Bois [Aube]Distribution par années (1915-1915) 1 1
Villy-le-Maréchal [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 5
Vinets [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 12
Virey-sous-Bar [Aube]Distribution par années (1914-1922) 19 13
Vitry-le-Croisé [Aube]Distribution par années (1914-1920) 24 17
Viviers-sur-Artaut [Aube]Distribution par années (1914-1921) 10 7
Voigny [Aube]Distribution par années (1915-1921) 8 5
Vosnon [Aube]Distribution par années (1914-1919) 9 7
Voué [Aube]Distribution par années (1914-1916) 8 8
Vougrey [Aube]Distribution par années (1917-1917) 1 0
Vulaines [Aube]Distribution par années (1914-1921) 21 15
Yèvres-le-Petit [Aube]Distribution par années (1914-1920) 5 4
Totaux : 13.938 6.495

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.

Top  

ExpoActes version 3.1.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)