L'accès aux données de cette base est libre.
Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte.
Bonne consultation.
Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Unienville [Aube] | (1914-1921) | 8 | 6 | ||
Urville [Aube] | (1914-1925) | 17 | 17 | ||
Divers : Livre d Or | |||||
Unienville [Aube] | (1914-1918) | 7 | 0 | ||
Urville [Aube] | (1914-1918) | 15 | 0 | ||
Divers : Monument aux morts | |||||
Unienville [Vendeuvre] | (0-0) | 10 | 0 | ||
Urville [Bar-sur-Aube] | (0-0) | 20 | 0 | ||
Totaux : | 77 | 23 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.