L'accès aux données de cette base est libre.
Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte.
Bonne consultation.
Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Livre d Or | |||||
Paisy-Cosdon [Aube] | (1914-1919) | 12 | 0 | ||
Pargues [Aube] | (1914-1918) | 14 | 0 | ||
Pars-lès-Chavanges [Aube] | (1915-1915) | 1 | 0 | ||
Pars-lès-Romilly [Aube] | (1914-1918) | 13 | 0 | ||
Pavillon-Sainte-Julie (Le) [Aube] | (1914-1919) | 12 | 0 | ||
Payns [Aube] | (1914-1918) | 31 | 0 | ||
Pâlis [Aube] | (1914-1919) | 27 | 0 | ||
Pel-et-Der [Aube] | (1914-1918) | 9 | 0 | ||
Perthes-lès-Brienne [Aube] | (1914-1918) | 3 | 0 | ||
Petit-Mesnil [Aube] | (1914-1919) | 9 | 0 | ||
Périgny-la-Rose [Aube] | (1914-1917) | 10 | 0 | ||
Piney [Aube] | (1914-1919) | 46 | 0 | ||
Plaines-Saint-Lange [Aube] | (1914-1918) | 18 | 0 | ||
Plancy-L'Abbaye [Aube] | (1914-1918) | 49 | 0 | ||
Planty [Aube] | (1914-1918) | 11 | 0 | ||
Plessis-Gatebled [Aube] | (1914-1918) | 4 | 0 | ||
Poivres [Aube] | (1914-1916) | 6 | 0 | ||
Poligny [Aube] | (1914-1916) | 2 | 0 | ||
Polisot [Aube] | (1914-1918) | 13 | 0 | ||
Polisy [Aube] | (1914-1918) | 10 | 0 | ||
Pont-Sainte-Marie [Aube] | (1914-1918) | 23 | 0 | ||
Pont-sur-Seine [Aube] | (1914-1918) | 21 | 0 | ||
Pouan-les-Vallées [Aube] | (1914-1918) | 17 | 0 | ||
Pougy [Aube] | (1914-1919) | 23 | 0 | ||
Pouy-sur-Vannes [Aube] | (1914-1919) | 14 | 0 | ||
Praslin [Aube] | (1914-1916) | 6 | 0 | ||
Premierfait [Aube] | (1914-1918) | 9 | 0 | ||
Précy-Notre-Dame [Aube] | (1915-1916) | 3 | 0 | ||
Précy-Saint-Martin [Aube] | (1914-1918) | 15 | 0 | ||
Proverville [Aube] | (1914-1918) | 6 | 0 | ||
Prugny [Aube] | (1915-1918) | 4 | 0 | ||
Prunay-Belleville [Aube] | (1914-1917) | 7 | 0 | ||
Prusy [Aube] | (1914-1918) | 9 | 0 | ||
Puits-et-Nuisement [Aube] | (1914-1918) | 7 | 0 | ||
Divers : Monument aux morts | |||||
Paisy-Cosdon [Aix-en-Othe] | (0-0) | 9 | 0 | ||
Palis [Marcilly-le-Hayer] | (0-0) | 50 | 0 | ||
Pargues [Chaource] | (0-0) | 23 | 0 | ||
Pars-lès-Chavanges [Chavanges] | (0-0) | 1 | 0 | ||
Pars-lès-Romilly [Romilly-sur-Seine] | (0-0) | 14 | 0 | ||
Pavillon-Sainte-Julie (Le) [Troyes 2] | (0-0) | 13 | 0 | ||
Payns [Troyes 2] | (0-0) | 39 | 0 | ||
Pel-et-Der [Brienne-le-Château] | (0-0) | 11 | 0 | ||
Perthes-lès-Brienne [Brienne-le-Château] | (0-0) | 2 | 0 | ||
Petit-Mesnil [Soulaines] | (0-0) | 13 | 0 | ||
Périgny-la-Rose [Villenauxe] | (0-0) | 11 | 0 | ||
Piney [Piney] | (0-0) | 48 | 0 | ||
Plaines-Saint-Lange [Mussy-sur-Seine] | (0-0) | 22 | 0 | ||
Plancy-l'Abbaye [Méry-sur-Seine] | (0-0) | 64 | 0 | ||
Planty [Marcilly-le-Hayer] | (0-0) | 13 | 0 | ||
Plessis-Barbuise [Villenauxe] | (0-0) | 8 | 0 | ||
Poivres [Arcis-sur-Aube] | (0-0) | 7 | 0 | ||
Poligny [Bar-sur-Seine] | (0-0) | 2 | 0 | ||
Polisot [Mussy-sur-Seine] | (0-0) | 16 | 0 | ||
Polisy [Mussy-sur-Seine] | (0-0) | 12 | 0 | ||
Pont-Sainte-Marie [Troyes 1] | (0-0) | 21 | 0 | ||
Pont-sur-Seine [Nogent-sur-Seine] | (0-0) | 26 | 0 | ||
Pouan-les-Vallées [Arcis-sur-Aube] | (0-0) | 18 | 0 | ||
Pougy [Ramerupt] | (0-0) | 24 | 0 | ||
Pouy-sur-Vannes [Marcilly-le-Hayer] | (0-0) | 16 | 0 | ||
Praslin [Chaource] | (0-0) | 7 | 0 | ||
Précy-Notre-Dame [Brienne-le-Château] | (0-0) | 2 | 0 | ||
Précy-Saint-Martin [Brienne-le-Château] | (0-0) | 16 | 0 | ||
Prémierfait [Méry-sur-Seine] | (0-0) | 10 | 0 | ||
Proverville [Bar-sur-Aube] | (0-0) | 8 | 0 | ||
Prugny [Estissac] | (0-0) | 6 | 0 | ||
Prunay-Belleville [Marcilly-le-Hayer] | (0-0) | 7 | 0 | ||
Prusy [Chaource] | (0-0) | 9 | 0 | ||
Puits-et-Nuisement [Essoyes] | (0-0) | 9 | 0 | ||
Totaux : | 1.021 | 0 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.