CGA base 14-18 ||
Site Valide XHTML 1.0


L'accès aux données de cette base est libre. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte. Bonne consultation.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Paisy-Cosdon [Aube]Distribution par années (1914-1920) 10 9
Pargues [Aube]Distribution par années (1914-1920) 17 10
Pars-lès-Chavanges [Aube]Distribution par années (1914-1916) 2 2
Pars-lès-Romilly [Aube]Distribution par années (1914-1920) 17 13
Pavillon-Sainte-Julie (Le) [Troyes 2]Distribution par années (1915-1926) 13 10
Payns [Troyes 2]Distribution par années (1914-1921) 41 27
Pâlis [Aube]Distribution par années (1914-1919) 29 28
Pel-et-Der [Aube]Distribution par années (1915-1918) 6 6
Perthes-les-Brienne [Aube]Distribution par années (1915-1918) 4 4
Petit-Mesnil [Aube]Distribution par années (1914-1922) 11 10
Périgny-la-Rose [Aube]Distribution par années (1914-1915) 5 4
Piney [Aube]Distribution par années (1914-1991) 57 43
Plaines-Saint-Lange [Aube]Distribution par années (1914-1921) 22 18
Plancy-L'Abbaye [Aube]Distribution par années (1914-1922) 67 44
Planty [Aube]Distribution par années (1915-1920) 16 13
Plessis-Barbuise [Aube]Distribution par années (1914-1920) 7 5
Poivres [Aube]Distribution par années (1914-1920) 8 7
Poligny [Aube]Distribution par années (1914-1920) 3 2
Polisot [Aube]Distribution par années (1914-1921) 10 2
Polisy [Aube]Distribution par années (1914-1921) 15 9
Pont-Sainte-Marie [Aube]Distribution par années (1914-1923) 35 23
Pont-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1921) 30 19
Pouan-les-Vallées [Aube]Distribution par années (1914-1921) 20 14
Pougy [Aube]Distribution par années (1915-1921) 22 22
Pouy-sur-Vannes [Aube]Distribution par années (1914-1920) 13 10
Praslin [Aube]Distribution par années (1915-1922) 9 8
Premierfait [Aube]Distribution par années (1914-1921) 10 8
Précy-Notre-Dame [Aube]Distribution par années (1917-1921) 3 3
Précy-Saint-Martin [Aube]Distribution par années (1915-1920) 18 16
Proverville [Aube]Distribution par années (1915-1921) 6 6
Prugny [Estissac]Distribution par années (1915-1921) 5 4
Prunay-Belleville [Aube]Distribution par années (1915-1917) 7 7
Prusy [Aube]Distribution par années (1915-1921) 9 6
Puits-et-Nuisement [Aube]Distribution par années (1914-1920) 7 4
Divers : Livre d Or
Paisy-Cosdon [Aube]Distribution par années (1914-1919) 12 0
Pargues [Aube]Distribution par années (1914-1918) 14 0
Pars-lès-Chavanges [Aube]Distribution par années (1915-1915) 1 0
Pars-lès-Romilly [Aube]Distribution par années (1914-1918) 13 0
Pavillon-Sainte-Julie (Le) [Aube]Distribution par années (1914-1919) 12 0
Payns [Aube]Distribution par années (1914-1918) 31 0
Pâlis [Aube]Distribution par années (1914-1919) 27 0
Pel-et-Der [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Perthes-lès-Brienne [Aube]Distribution par années (1914-1918) 3 0
Petit-Mesnil [Aube]Distribution par années (1914-1919) 9 0
Périgny-la-Rose [Aube]Distribution par années (1914-1917) 10 0
Piney [Aube]Distribution par années (1914-1919) 46 0
Plaines-Saint-Lange [Aube]Distribution par années (1914-1918) 18 0
Plancy-L'Abbaye [Aube]Distribution par années (1914-1918) 49 0
Planty [Aube]Distribution par années (1914-1918) 11 0
Plessis-Gatebled [Aube]Distribution par années (1914-1918) 4 0
Poivres [Aube]Distribution par années (1914-1916) 6 0
Poligny [Aube]Distribution par années (1914-1916) 2 0
Polisot [Aube]Distribution par années (1914-1918) 13 0
Polisy [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Pont-Sainte-Marie [Aube]Distribution par années (1914-1918) 23 0
Pont-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1918) 21 0
Pouan-les-Vallées [Aube]Distribution par années (1914-1918) 17 0
Pougy [Aube]Distribution par années (1914-1919) 23 0
Pouy-sur-Vannes [Aube]Distribution par années (1914-1919) 14 0
Praslin [Aube]Distribution par années (1914-1916) 6 0
Premierfait [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Précy-Notre-Dame [Aube]Distribution par années (1915-1916) 3 0
Précy-Saint-Martin [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Proverville [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 0
Prugny [Aube]Distribution par années (1915-1918) 4 0
Prunay-Belleville [Aube]Distribution par années (1914-1917) 7 0
Prusy [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Puits-et-Nuisement [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Divers : Monument aux morts
Paisy-Cosdon [Aix-en-Othe]Distribution par années (0-0) 9 0
Palis [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (0-0) 50 0
Pargues [Chaource]Distribution par années (0-0) 23 0
Pars-lès-Chavanges [Chavanges]Distribution par années (0-0) 1 0
Pars-lès-Romilly [Romilly-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 14 0
Pavillon-Sainte-Julie (Le) [Troyes 2]Distribution par années (0-0) 13 0
Payns [Troyes 2]Distribution par années (0-0) 39 0
Pel-et-Der [Brienne-le-Château]Distribution par années (0-0) 11 0
Perthes-lès-Brienne [Brienne-le-Château]Distribution par années (0-0) 2 0
Petit-Mesnil [Soulaines]Distribution par années (0-0) 13 0
Périgny-la-Rose [Villenauxe]Distribution par années (0-0) 11 0
Piney [Piney]Distribution par années (0-0) 48 0
Plaines-Saint-Lange [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 22 0
Plancy-l'Abbaye [Méry-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 64 0
Planty [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (0-0) 13 0
Plessis-Barbuise [Villenauxe]Distribution par années (0-0) 8 0
Poivres [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (0-0) 7 0
Poligny [Bar-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 2 0
Polisot [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 16 0
Polisy [Mussy-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 12 0
Pont-Sainte-Marie [Troyes 1]Distribution par années (0-0) 21 0
Pont-sur-Seine [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 26 0
Pouan-les-Vallées [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (0-0) 18 0
Pougy [Ramerupt]Distribution par années (0-0) 24 0
Pouy-sur-Vannes [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (0-0) 16 0
Praslin [Chaource]Distribution par années (0-0) 7 0
Précy-Notre-Dame [Brienne-le-Château]Distribution par années (0-0) 2 0
Précy-Saint-Martin [Brienne-le-Château]Distribution par années (0-0) 16 0
Prémierfait [Méry-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 10 0
Proverville [Bar-sur-Aube]Distribution par années (0-0) 8 0
Prugny [Estissac]Distribution par années (0-0) 6 0
Prunay-Belleville [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (0-0) 7 0
Prusy [Chaource]Distribution par années (0-0) 9 0
Puits-et-Nuisement [Essoyes]Distribution par années (0-0) 9 0
Totaux : 1.575 416

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.

Top  

ExpoActes version 3.1.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)