L'accès aux données de cette base est libre.
Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte.
Bonne consultation.
Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Livre d Or | |||||
Onjon [Aube] | (1914-1918) | 16 | 0 | ||
Origny-le-Sec [Aube] | (1914-1918) | 23 | 0 | ||
Ormes [Aube] | (1914-1917) | 11 | 0 | ||
Ortillon [Aube] | (1915-1915) | 1 | 0 | ||
Orvilliers-Saint-Julien [Aube] | (1914-1918) | 10 | 0 | ||
Ossey-les-Trois-Maisons [Aube] | (1914-1918) | 13 | 0 | ||
Divers : Monument aux morts | |||||
Onjon [Piney] | (0-0) | 16 | 0 | ||
Origny-le-Sec [Romilly-sur-Seine] | (0-0) | 24 | 0 | ||
Ormes [Arcis-sur-Aube] | (0-0) | 12 | 0 | ||
Ortillon [Ramerupt] | (0-0) | 3 | 0 | ||
Orvilliers-Saint-Julien [Romilly-sur-Seine] | (0-0) | 10 | 0 | ||
Ossey-les-Trois-Maisons [Romilly-sur-Seine] | (0-0) | 16 | 0 | ||
Totaux : | 155 | 0 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.