L'accès aux données de cette base est libre.
Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte.
Bonne consultation.
Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Livre d Or | |||||
Macey [Aube] | (1914-1918) | 10 | 0 | ||
Machy [Aube] | (1914-1917) | 8 | 0 | ||
Magnant [Aube] | (1914-1918) | 20 | 0 | ||
Magnicourt [Aube] | (1916-1918) | 3 | 0 | ||
Magny-Fouchard [Aube] | (1914-1918) | 7 | 0 | ||
Mailly-le-Camp [Aube] | (1914-1918) | 34 | 0 | ||
Maison-des-Champs [Aube] | (1914-1918) | 7 | 0 | ||
Maisons-les-Chaource [Aube] | (1914-1918) | 6 | 0 | ||
Maisons-les-Soulaines [Aube] | (1914-1918) | 2 | 0 | ||
Maizières-la-Grande-Paroisse [Aube] | (1914-1918) | 31 | 0 | ||
Maizières-les-Brienne [Aube] | (1914-1918) | 10 | 0 | ||
Maraye-en-Othe [Aube] | (1914-1918) | 26 | 0 | ||
Marcilly-le-Hayer [Aube] | (1914-1918) | 12 | 0 | ||
Marigny-le-Châtel [Aube] | (1914-1918) | 22 | 0 | ||
Marnay-sur-Seine [Aube] | (1914-1918) | 9 | 0 | ||
Marolles-les-Bailly [Aube] | (1914-1918) | 6 | 0 | ||
Marolles-sous-Lignières [Aube] | (1914-1918) | 11 | 0 | ||
Mathaux [Aube] | (1914-1918) | 14 | 0 | ||
Maupas [Aube] | (1915-1918) | 2 | 0 | ||
Mergey [Aube] | (1914-1919) | 20 | 0 | ||
Merrey-sur-Arce [Aube] | (1914-1918) | 20 | 0 | ||
Mesgrigny [Aube] | (1914-1915) | 6 | 0 | ||
Mesnil-la-Comtesse [Aube] | (1915-1918) | 3 | 0 | ||
Mesnil-Lettre [Aube] | (1914-1914) | 1 | 0 | ||
Mesnil-Saint-Loup [Aube] | (1914-1918) | 10 | 0 | ||
Mesnil-Saint-Père [Aube] | (1914-1918) | 14 | 0 | ||
Mesnil-Sellières [Aube] | (1914-1919) | 17 | 0 | ||
Messon [Aube] | (1914-1918) | 13 | 0 | ||
Metz-Robert [Aube] | (1914-1916) | 4 | 0 | ||
Meurville [Aube] | (1914-1918) | 11 | 0 | ||
Mériot (Le) [Aube] | (1914-1918) | 15 | 0 | ||
Méry-sur-Seine [Aube] | (1914-1919) | 38 | 0 | ||
Molins-sur-Aube [Aube] | (1914-1916) | 5 | 0 | ||
Montangon [Aube] | (1914-1917) | 7 | 0 | ||
Montaulin [Aube] | (1914-1918) | 9 | 0 | ||
Montceaux-les-Vaudes [Aube] | (1914-1918) | 7 | 0 | ||
Montfey [Aube] | (1914-1916) | 7 | 0 | ||
Montgeux [Aube] | (1914-1918) | 7 | 0 | ||
Montier-en-l'Isle [Aube] | (1915-1918) | 5 | 0 | ||
Montiéramey [Aube] | (1914-1918) | 15 | 0 | ||
Montigny-les-Monts [Aube] | (1914-1918) | 10 | 0 | ||
Montmartin-le-Haut [Aube] | (1914-1915) | 2 | 0 | ||
Montmorency-Beaufort [Aube] | (1914-1918) | 9 | 0 | ||
Montpothier [Aube] | (1914-1918) | 17 | 0 | ||
Montreuil-sur-Barse [Aube] | (1914-1918) | 14 | 0 | ||
Montsuzain [Aube] | (1914-1918) | 12 | 0 | ||
Morembert [Aube] | (1914-1916) | 4 | 0 | ||
Morvillers [Aube] | (1914-1919) | 16 | 0 | ||
Motte-Tilly (La) [Aube] | (1914-1918) | 13 | 0 | ||
Moussey [Aube] | (1914-1916) | 6 | 0 | ||
Mussy-sur-Seine [Aube] | (1914-1918) | 37 | 0 | ||
Divers : Monument aux morts | |||||
Macey [Troyes 2] | (0-0) | 11 | 0 | ||
Machy [Bouilly] | (0-0) | 9 | 0 | ||
Magnant [Essoyes] | (0-0) | 22 | 0 | ||
Magnicourt [Chavanges] | (0-0) | 3 | 0 | ||
Magny-Fouchard [Vendeuvre] | (0-0) | 8 | 0 | ||
Mailly-le-Camp [Arcis-sur-Aube] | (0-0) | 51 | 0 | ||
Maison-des-Champs [Vendeuvre] | (0-0) | 8 | 0 | ||
Maisons-lès-Chaource [Chaource] | (0-0) | 7 | 0 | ||
Maisons-lès-Soulaines [Aube] | (0-0) | 2 | 0 | ||
Maizières-la-Grande-Paroisse [Romilly-sur-Seine] | (0-0) | 30 | 0 | ||
Maizières-lès-Brienne [Brienne-le-Château] | (0-0) | 10 | 0 | ||
Maraye-en-Othe [Aix-en-Othe] | (0-0) | 29 | 0 | ||
Marcilly-le-Hayer [Marcilly-le-Hayer] | (0-0) | 18 | 0 | ||
Marigny-le-Châtel [Marcilly-le-Hayer] | (0-0) | 36 | 0 | ||
Marnay-sur-Seine [Nogent-sur-Seine] | (0-0) | 9 | 0 | ||
Marolles-lès-Bailly [Bar-sur-Seine] | (0-0) | 6 | 0 | ||
Marolles-sous-Lignières [Ervy-le-Châtel] | (0-0) | 14 | 0 | ||
Mathaux [Brienne-le-Château] | (0-0) | 18 | 0 | ||
Maupas [Bouilly] | (0-0) | 2 | 0 | ||
Mergey [Troyes 1] | (0-0) | 23 | 0 | ||
Merrey-sur-Arce [Bar-sur-Seine] | (0-0) | 23 | 0 | ||
Mesgrigny [Méry-sur-Seine] | (0-0) | 4 | 0 | ||
Mesnil-la-Comtesse [Ramerupt] | (0-0) | 3 | 0 | ||
Mesnil-Lettre [Ramerupt] | (0-0) | 1 | 0 | ||
Mesnil-Saint-Loup [Marcilly-le-Hayer] | (0-0) | 11 | 0 | ||
Mesnil-Saint-Père [Lusigny-sur-Barse] | (0-0) | 13 | 0 | ||
Mesnil-Sellières [Piney] | (0-0) | 17 | 0 | ||
Messon [Estissac] | (0-0) | 14 | 0 | ||
Metz-Robert [Chaource] | (0-0) | 5 | 0 | ||
Meurville [Vendeuvre] | (0-0) | 16 | 0 | ||
Mériot (Le) [Nogent-sur-Seine] | (0-0) | 16 | 0 | ||
Méry-sur-Seine [Méry-sur-Seine] | (0-0) | 50 | 0 | ||
Molins-sur-Aube [Brienne-le-Château] | (0-0) | 7 | 0 | ||
Montangon [Piney] | (0-0) | 8 | 0 | ||
Montaulin [Lusigny-sur-Barse] | (0-0) | 16 | 0 | ||
Montceaux-lès-Vaudes [Bouilly] | (0-0) | 9 | 0 | ||
Montfey [Ervy-le-Châtel] | (0-0) | 7 | 0 | ||
Montgueux [Troyes 2] | (0-0) | 14 | 0 | ||
Montier-en-l'Isle [Bar-sur-Aube] | (0-0) | 7 | 0 | ||
Montiéramey [Lusigny-sur-Barse] | (0-0) | 17 | 0 | ||
Montigny-les-Monts [Ervy-le-Châtel] | (0-0) | 8 | 0 | ||
Montmartin-le-Haut [Essoyes] | (0-0) | 5 | 0 | ||
Montmorency-Beaufort [Chavanges] | (0-0) | 11 | 0 | ||
Montpothier [Villenauxe] | (0-0) | 21 | 0 | ||
Montreuil-sur-Barse [Lusigny-sur-Barse] | (0-0) | 20 | 0 | ||
Montsuzain [Arcis-sur-Aube] | (0-0) | 14 | 0 | ||
Morembert [Aube] | (0-0) | 5 | 0 | ||
Morvilliers [Soulaines] | (0-0) | 21 | 0 | ||
Motte-Tilly (La) [Nogent-sur-Seine] | (0-0) | 15 | 0 | ||
Moussey [Bouilly] | (0-0) | 8 | 0 | ||
Mussy-sur-Seine [Mussy-sur-Seine] | (0-0) | 47 | 0 | ||
Totaux : | 1.363 | 0 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.