L'accès aux données de cette base est libre.
Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte.
Bonne consultation.
Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Hampigny [Aube] | (1914-1921) | 11 | 9 | ||
Herbisse [Aube] | (1914-1919) | 23 | 15 | ||
Divers : Livre d Or | |||||
Hampigny [Aube] | (1914-1919) | 12 | 0 | ||
Herbisse [Aube] | (1914-1919) | 14 | 0 | ||
Divers : Monument aux morts | |||||
Hampigny [Brienne-le-Château] | (0-0) | 10 | 0 | ||
Herbisse [Arcis-sur-Aube] | (0-0) | 16 | 0 | ||
Totaux : | 86 | 24 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.