L'accès aux données de cette base est libre.
Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte.
Bonne consultation.
Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Livre d Or | |||||
Eaux-Puiseaux [Aube] | (1914-1918) | 8 | 0 | ||
Echemines [Aube] | (1914-1915) | 3 | 0 | ||
Eclance [Aube] | (1914-1914) | 2 | 0 | ||
Eguilly-sous-Bois [Aube] | (1914-1918) | 8 | 0 | ||
Engente [Aube] | (1914-1916) | 3 | 0 | ||
Epagne [Aube] | (1916-1916) | 1 | 0 | ||
Epothémont [Aube] | (1914-1918) | 12 | 0 | ||
Ervy-le-Châtel [Aube] | (1914-1919) | 43 | 0 | ||
Essoyes [Aube] | (1914-1918) | 42 | 0 | ||
Estissac [Aube] | (1914-1918) | 48 | 0 | ||
Etourvy [Aube] | (1914-1916) | 9 | 0 | ||
Etrelles-sur-Aube [Aube] | (1914-1916) | 5 | 0 | ||
Divers : Monument aux morts | |||||
Eaux-Puiseaux [Aube] | (0-0) | 17 | 0 | ||
Engente [Bar-sur-Aube] | (0-0) | 3 | 0 | ||
Ervy-le-Châtel [Ervy-le-Châtel] | (0-0) | 49 | 0 | ||
Essoyes [Essoyes] | (0-0) | 41 | 0 | ||
Estissac [Estissac] | (0-0) | 41 | 0 | ||
Totaux : | 335 | 0 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.