L'accès aux données de cette base est libre.
Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte.
Bonne consultation.
Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Eaux-Puiseaux [Aube] | (1915-1928) | 6 | 4 | ||
Echemines [Aube] | (1915-1925) | 3 | 3 | ||
Eclance [Aube] | (1914-1921) | 5 | 3 | ||
Eguilly-sous-Bois [Aube] | (1914-1922) | 11 | 8 | ||
Engente [Aube] | (1914-1920) | 5 | 3 | ||
Epothémont [Aube] | (1915-1921) | 14 | 12 | ||
Ervy-le-Châtel [Aube] | (1914-1921) | 62 | 44 | ||
Essoyes [Aube] | (1914-1922) | 42 | 28 | ||
Estissac [Aube] | (1914-1923) | 46 | 44 | ||
Etourvy [Aube] | (1914-1921) | 14 | 9 | ||
Totaux : | 208 | 158 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.