CGA base 14-18 ||
Site Valide XHTML 1.0


L'accès aux données de cette base est libre. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte. Bonne consultation.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Bagneux-la-Fosse [Aube]Distribution par années (1914-1921) 18 12
Bailly-le-Franc [Aube]Distribution par années (1914-1917) 4 4
Balignicourt [Aube]Distribution par années (1914-1921) 8 6
Balnot-la-Grange [Aube]Distribution par années (1914-1921) 8 6
Balnot-sur-Laignes [Aube]Distribution par années (1914-1920) 7 4
Bar-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1914-1923) 358 207
Bar-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1925) 146 101
Barberey-Saint-Sulpice [Aube]Distribution par années (1914-1921) 9 7
Barbuise [Aube]Distribution par années (1914-1920) 17 10
Baroville [Aube]Distribution par années (1914-1919) 13 11
Bayel [Aube]Distribution par années (1914-1922) 71 54
Beauvoir-sur-Sarce [Aube]Distribution par années (1915-1919) 8 7
Bercenay-en-Othe [Aube]Distribution par années (1915-1921) 13 13
Bercenay-le-Hayer [Aube]Distribution par années (1914-1920) 8 5
Bergères [Aube]Distribution par années (1916-1922) 7 6
Bernon [Aube]Distribution par années (1914-1921) 15 6
Bertignolles [Aube]Distribution par années (1915-1919) 2 1
Bessy [Aube]Distribution par années (1914-1921) 9 9
Beurey [Aube]Distribution par années (1914-1920) 9 7
Bérulles [Aube]Distribution par années (1914-1924) 15 9
Bétignicourt [Aube]Distribution par années (1917-1919) 2 2
Blaincourt-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1918-1920) 3 3
Blignicourt [Aube]Distribution par années (1917-1917) 1 1
Bligny [Aube]Distribution par années (1915-1921) 5 5
Bordes-Aumont (Les) [Aube]Distribution par années (1915-1925) 4 3
Bossancourt [Aube]Distribution par années (1914-1921) 9 7
Bouilly [Aube]Distribution par années (1914-1921) 24 20
Boulages [Aube]Distribution par années (1915-1921) 10 10
Bouranton [Aube]Distribution par années (1914-1921) 8 6
Bourdenay [Aube]Distribution par années (1914-1920) 15 11
Bourguignons [Aube]Distribution par années (1914-1921) 17 13
Bouy-Luxembourg [Aube]Distribution par années (1914-1920) 12 9
Bouy-sur-Orvin [Aube]Distribution par années (1915-1918) 2 2
Bragelogne [Aube]Distribution par années (1914-1922) 21 16
Braux [Aube]Distribution par années (1914-1919) 4 3
Bréviandes [Aube]Distribution par années (1915-1921) 16 11
Brévonnes [Aube]Distribution par années (1914-1921) 18 15
Briel-sur-Barse [Aube]Distribution par années (1915-1919) 6 6
Brienne-la-Vieille [Aube]Distribution par années (1915-1922) 9 8
Brienne-le-Château [Aube]Distribution par années (1914-1922) 389 256
Brillecourt [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 5
Bucey-en-Othe [Aube]Distribution par années (1914-1919) 11 10
Buchères [Aube]Distribution par années (1914-1921) 20 15
Buxeuil [Aube]Distribution par années (1917-1918) 3 3
Buxières-sur-Arce [Aube]Distribution par années (1916-1918) 7 7
Divers : Livre d Or
Bagneux-la-Fosse [Aube]Distribution par années (1914-1918) 14 0
Bailly-le-Franc [Aube]Distribution par années (1914-1917) 4 0
Balignicourt [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 0
Balnot-la-Grange [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 0
Balnot-sur-Laignes [Aube]Distribution par années (1914-1916) 6 0
Bar-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1914-1918) 123 0
Barberey-Saint-Sulpice [Aube]Distribution par années (1914-1918) 5 0
Barbuise [Aube]Distribution par années (1914-1919) 15 0
Baroville [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Bayel [Aube]Distribution par années (1914-1919) 58 0
Beauvoir-sur-Sarce [Aube]Distribution par années (1914-1918) 8 0
Bercenay-en-Othe [Aube]Distribution par années (1914-1918) 13 0
Bercenay-le-Hayer [Aube]Distribution par années (1914-1916) 6 0
Bergères [Aube]Distribution par années (1914-1917) 6 0
Bernon [Aube]Distribution par années (1914-1918) 14 0
Bertignolles [Aube]Distribution par années (1915-1918) 2 0
Bessy [Aube]Distribution par années (1914-1919) 10 0
Beurey [Aube]Distribution par années (1914-1919) 10 0
Bérulles [Aube]Distribution par années (1914-1917) 11 0
Bétignicourt [Aube]Distribution par années (1917-1918) 2 0
Blaincourt-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1915-1918) 4 0
Blignicourt [Aube]Distribution par années (1914-1914) 1 0
Bligny [Aube]Distribution par années (1914-1917) 5 0
Bordes Aumont (les) [Aube]Distribution par années (1914-1916) 3 0
Bossancourt [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Bouilly [Aube]Distribution par années (1914-1918) 22 0
Boulages [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Bouranton [Aube]Distribution par années (1914-1919) 5 0
Bourdenay [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Bourguignons [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Bouy-Luxembourg [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Bouy-sur-Orvin [Aube]Distribution par années (1914-1918) 4 0
Bragelogne-Beauvoir [Aube]Distribution par années (1914-1918) 18 0
Bréviandes [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Brévonnes [Aube]Distribution par années (1914-1918) 11 0
Briel-sur-Barse [Aube]Distribution par années (1915-1918) 7 0
Brienne-la-Vieille [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Brienne-le-Château [Aube]Distribution par années (1914-1918) 55 0
Brillecourt [Aube]Distribution par années (1914-1918) 4 0
Bucey-en-Othe [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Buchères [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Buxeuil [Aube]Distribution par années (1918-1918) 2 0
Buxières-sur-Arce [Aube]Distribution par années (1914-1918) 5 0
Divers : Monument aux morts
Bagneux-la-Fosse [Riceys (Les)]Distribution par années (0-0) 20 0
Bailly-le-Franc [Chavanges]Distribution par années (0-0) 4 0
Balignicourt [Chavanges]Distribution par années (0-0) 5 0
Balnot-la-Grange [Chaource]Distribution par années (0-0) 9 0
Balnot-sur-Laignes [Riceys (Les)]Distribution par années (0-0) 6 0
Bar-sur-Aube [Bar-sur-Aube]Distribution par années (0-0) 177 0
Bar-sur-Seine [Bar-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 116 0
Barberey-Saint-Sulpice [Troyes 2]Distribution par années (0-0) 9 0
Barbuise [Villenauxe]Distribution par années (0-0) 17 0
Baroville [Bar-sur-Aube]Distribution par années (0-0) 23 0
Bayel [Bar-sur-Aube]Distribution par années (0-0) 60 0
Beauvoir-sur-Sarce [Riceys (Les)]Distribution par années (0-0) 11 0
Bercenay-en-Othe [Estissac]Distribution par années (0-0) 16 0
Bercenay-le-Hayer [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (0-0) 9 0
Bergères [Bar-sur-Aube]Distribution par années (0-0) 8 0
Bernon [Chaource]Distribution par années (0-0) 16 0
Bertignolles [Essoyes]Distribution par années (0-0) 2 0
Bessy [Méry-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 9 0
Beurey [Essoyes]Distribution par années (0-0) 17 0
Bérulle [Aix-en-Othe]Distribution par années (0-0) 15 0
Bétignicourt [Brienne-le-Château]Distribution par années (0-0) 2 0
Blaincourt-sur-Aube [Brienne-le-Château]Distribution par années (0-0) 6 0
Blignicourt [Brienne-le-Château]Distribution par années (0-0) 1 0
Bligny [Vendeuvre]Distribution par années (0-0) 10 0
Bordes-Aumont (Les) [Bouilly]Distribution par années (0-0) 5 0
Bossancourt [Vendeuvre]Distribution par années (0-0) 12 0
Bouilly [Bouilly]Distribution par années (0-0) 29 0
Boulages [Méry-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 14 0
Bouranton [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (0-0) 8 0
Bourdenay [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (0-0) 12 0
Bourguignons [Bar-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 18 0
Bouy-Luxembourg [Piney]Distribution par années (0-0) 10 0
Bouy-sur-Orvin [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 6 0
Bragelogne [Riceys (Les)]Distribution par années (0-0) 25 0
Braux [Chavanges]Distribution par années (0-0) 8 0
Bréviandes [Troyes 3]Distribution par années (0-0) 16 0
Brévonnes [Piney]Distribution par années (0-0) 16 0
Briel-sur-Barse [Bar-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 9 0
Brienne-la-Vieille [Brienne-le-Château]Distribution par années (0-0) 10 0
Brienne-le-Château [Brienne-le-Château]Distribution par années (0-0) 60 0
Brillecourt [Ramerupt]Distribution par années (0-0) 6 0
Bucey-en-Othe [Estissac]Distribution par années (0-0) 13 0
Buchères [Bouilly]Distribution par années (0-0) 16 0
Buxeuil [Bar-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 2 0
Buxières-sur-Arce [Essoyes]Distribution par années (0-0) 8 0
Totaux : 2.820 932

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.

Top  

ExpoActes version 3.1.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)