CGA base 14-18 ||
Site Valide XHTML 1.0


L'accès aux données de cette base est libre. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte. Bonne consultation.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Ailleville [Aube]Distribution par années (1914-1922) 8 6
Aix-en-Othe [Aube]Distribution par années (1914-1932) 100 70
Allibaudières [Aube]Distribution par années (1914-1930) 11 11
Amance [Aube]Distribution par années (1914-1926) 13 13
Arcis-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1914-1920) 341 282
Arconville [Aube]Distribution par années (1914-1927) 11 9
Argançon [Aube]Distribution par années (1914-1931) 8 5
Arrelles [Aube]Distribution par années (1915-1920) 8 6
Arrembécourt [Aube]Distribution par années (1916-1917) 3 3
Arrentières [Aube]Distribution par années (1914-1921) 20 14
Arsonval [Aube]Distribution par années (1914-1920) 7 6
Assencières [Aube]Distribution par années (1914-1918) 4 4
Aubeterre [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 10
Aubigny [Aube]Distribution par années (1915-1916) 2 2
Aulnay [Aube]Distribution par années (1915-1919) 5 5
Auxon [Aube]Distribution par années (1914-1922) 36 28
Auzon-les-Marais [Aube]Distribution par années (1914-1921) 11 9
Avant-les-Marcilly [Aube]Distribution par années (1914-1920) 22 15
Avant-lès-Ramerupt [Aube]Distribution par années (1914-1916) 6 6
Avirey-Lingey [Aube]Distribution par années (1914-1922) 26 23
Avon-la-Pèze [Aube]Distribution par années (1915-1920) 9 8
Avreuil [Aube]Distribution par années (1914-1921) 16 9
Divers : Livre d Or
Abbaye-sous-Plancy (L') [Aube]Distribution par années (1915-1916) 4 0
Ailleville [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Aix-en-Othe [Aube]Distribution par années (1914-1919) 75 0
Allibaudières [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Amance [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Arcis-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1914-1919) 101 0
Arconville [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Argançon [Aube]Distribution par années (1914-1915) 5 0
Arrelles [Aube]Distribution par années (1914-1920) 8 0
Arrembecourt [Aube]Distribution par années (1914-1917) 3 0
Arrentières [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Arsonval [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Assencières [Aube]Distribution par années (1915-1917) 4 0
Aubeterre [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Aubigny [Aube]Distribution par années (1915-1916) 2 0
Aulnay [Aube]Distribution par années (1914-1918) 5 0
Auxon [Aube]Distribution par années (1914-1918) 39 0
Auzon-les-Marais [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Avant-les-Marcilly [Aube]Distribution par années (1914-1918) 17 0
Avant-les-Ramerupt [Aube]Distribution par années (1914-1916) 7 0
Avirey-Lingey [Aube]Distribution par années (1914-1918) 22 0
Avon-la-Pèze [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Avreuil [Aube]Distribution par années (1914-1918) 14 0
Divers : Monument aux morts
Abbaye-sous-Plancy (L') [Aube]Distribution par années (0-0) 6 0
Ailleville [Aube]Distribution par années (0-0) 6 0
Aix-en-Othe [Aube]Distribution par années (0-0) 90 0
Allibaudières [Aube]Distribution par années (0-0) 26 0
Amance [Aube]Distribution par années (0-0) 17 0
Arcis-sur-Aube [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (0-0) 93 0
Arconville [Bar-sur-Aube]Distribution par années (0-0) 8 0
Argançon [Vendeuvre]Distribution par années (0-0) 6 0
Arrelles [Riceys (Les)]Distribution par années (0-0) 8 0
Arrembécourt [Chavanges]Distribution par années (0-0) 4 0
Arrentières [Bar-sur-Aube]Distribution par années (0-0) 29 0
Arsonval [Bar-sur-Aube]Distribution par années (0-0) 13 0
Aubeterre [Arcis-sur-Aube]Distribution par années (0-0) 9 0
Aubigny [Ramerupt]Distribution par années (0-0) 5 0
Aulnay [Chavanges]Distribution par années (0-0) 5 0
Auxon [Ervy-le-Châtel]Distribution par années (0-0) 51 0
Auzon-les-Marais [Piney]Distribution par années (0-0) 9 0
Avant-lès-Marcilly [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (0-0) 18 0
Avant-lès-Ramerupt [Ramerupt]Distribution par années (0-0) 7 0
Avirey-Lingey [Riceys (Les)]Distribution par années (0-0) 26 0
Avon-la-Pèze [Marcilly-le-Hayer]Distribution par années (0-0) 11 0
Avreuil [Chaource]Distribution par années (0-0) 20 0
Divers : Mort pour la France
Aube [Aube]Distribution par années (0-0) 7.118 0
Divers : Non mort pour la France
Aube [Aube]Distribution par années (0-0) 292 0
Totaux : 8.950 544

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.

Top  

ExpoActes version 3.1.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)