L'accès aux données de cette base est libre.
Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte.
Bonne consultation.
Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Épagne [Aube] | (1916-1921) | 2 | 1 | ||
Étrelles-sur-Aube [Aube] | (1914-1916) | 7 | 7 | ||
Divers : Monument aux morts | |||||
Échemines [Marcilly-le-Hayer] | (0-0) | 4 | 0 | ||
Éclance [Soulaines] | (0-0) | 10 | 0 | ||
Éguilly-sous-Bois [Essoyes] | (0-0) | 10 | 0 | ||
Épagne [Brienne-le-Château] | (0-0) | 2 | 0 | ||
Épothémont [Soulaines] | (0-0) | 12 | 0 | ||
Étourvy [Chaource] | (0-0) | 12 | 0 | ||
Étrelles-sur-Aube [Méry-sur-Seine] | (0-0) | 6 | 0 | ||
Totaux : | 65 | 8 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.